Memasuki bulan November 2023 kemarin, terdapat daftar jurnal discontinued Scopus terbaru yang tentu perlu diperhatikan. Dosen dan peneliti di Indonesia bisa memeriksa daftar tersebut untuk menghindari jurnal discontinued, karena tentu tidak diakui Dikti.
Daftar Jurnal Discontinued Scopus
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, secara berkala Scopus akan melakukan evaluasi pada jurnal yang masuk ke dalam databasenya. Jurnal-jurnal yang dipandang mencurigakan dan memenuhi kriteria menjadi predator akan menjadi jurnal discontinued.
Memasuki September 2024, kembali dirilis daftar jurnal discontinued Scopus yang baru. Jurnal ini discontinued pada Agustus 2024, dimana ada tambahan tiga jurnal. Yakni EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems, Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Physics, dan juga International Journal of Pharmaceutical Quality Assurance.
Ketiga jurnal internasional ini tentu saja menambah daftar panjang jurnal discontinued di Scopus. Berikut beberapa diantaranya dalam tabel:
Nama Jurnal | ISSN/E-ISSN | Publisher | Alasan Discontinued |
---|---|---|---|
EAI Endorsed Transactions on Scalable Information Systems | 20329407 | European Alliance for Innovation | Radar |
Scientific Herald of Uzhhorod University. Series Physics | 24158038 | Uzhhorod National University | Radar |
International Journal of Pharmaceutical Quality Assurance | 09759506 | Dr. Yashwant Research Labs Pvt. Ltd. | Radar |
Asian Journal of Microbiology, Biotechnology and Environmental Sciences | 09723005 | Global Science Publications | Publication concerns |
Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research | 09742441/ 24553891 | Innovare Academics Sciences Pvt. Ltd | Publication concerns |
Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health Care | 22501444/ 22501460 | Informatics Publishing Ltd. | Publication concerns |
Asian Journal of Pharmaceutics | 09738398/ 1998409X | Wolters Kluwer: Medknow Publications | Publication concerns |
Asian Journal of Plant Pathology | 18191541 | Academic Journals Inc. | Publication concerns |
Asian Journal of Poultry Science | 18193609 | Academic Journals Inc. | Publication concerns |
Asian Journal of Scientific Research | 19921454/ 20772076 | ANSI Asian Network for Scientific Information | Publication concerns |
Asian Social Science | 19112017/ 19112025 | Canadian Center of Science and Education | Publication concerns |
AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv | 18638155/ 18638163 | Springer | Metrics |
Astra Salvensis | 23934727/ 23441887 | Transilvanian Association for the Literature and Culture of Romanian People (ASTRA) | Publication concerns |
Atti della Societa Toscana di Scienze Naturali | 03657655 | Societa toscana di scienze naturali | Metrics |
Aufbereitungs-Technik | 0004783X | Bauverlag BV Gmbh | Metrics |
Australasian Medical Journal | 18361935 | PULSUS Group | Publication Concerns |
Australian Entomologist | 13206133 | Entomological Society Of Queensland | Metrics |
Australian Field Ornithology | 14480107/ 22063447 | Bird Observers Club Of Australia (Boca) | Metrics |
Axioms | 20751680 | Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI) | Radar |
Azerbaijan Pharmaceutical and Pharmacotherapy Journal | 19941951/ 29591929 | Azerbaijan Medical University | Publication Concerns |
BAG – Journal of Basic and Applied Genetics | 16660390/ 18526233 | Socieded Argentina de Geanetic | Metrics |
Bali Medical Journal | 20891180/ 23022914 | Sanglah General Hospital | Radar |
Bangladesh Journal of Plant Taxonomy | 10282092/ 22247297 | Bangladesh Assoc Plant Taxonomists | Metrics |
Biochemical and Cellular Archives | 09725075/ 09761772 | Connect Journal | Continuous curation |
Biology and Medicine | 09748369 | Aston Journals | Publication Concerns |
Biomedical Research | 0970938X/ 09761683 | Allied Academies | Radar |
Biomedical Reviews | 1310392X/ 13141929 | Medical University Press, Varna | Metrics |
Biomedicine (India) | 09702067 | Indian Association of Biomedical Scientists | Radar |
Dhaka University Journal of Pharmaceutical Sciences | 18161820 18161839 | Faculty of Pharmacy, University of Dhaka, Dhaka 1000, Bangladesh | Metrics |
Itulah beberapa daftar jurnal discontinued Scopus yang diupdate pada September 2024 dan hasil dari evaluasi pada Agustus 2024 oleh Scopus. Daftar ini tentu saja akan berubah sewaktu-waktu, jadi detail jurnal apa saja yang discontinued bisa mengecek langsung ke website resmi Scopus.
Jika memiliki pertanyaan atau ingin sharing pengalaman berkaitan dengan topik dalam artikel ini. Jangan ragu menuliskannya di kolom komentar. Klik juga tombol Share agar informasi dalam artikel ini tidak berhenti di Anda saja. Semoga bermanfaat.
Kenali lebih lanjut apa itu jurnal predator agar Anda tidak salah pilih tempat publikasi:
- Ciri-Ciri Jurnal Predator yang Wajib Dipahami
- 7 Perbedaan Jurnal Predator dengan Jurnal Kredibel yang Harus Diketahui
- Cara Mengetahui Jurnal Predator, Waspada ya!
- Cara Mengecek Jurnal Predator Melalui Profil Editor in Chief
- 7 Cara Menghindari Jurnal Predator agar Tidak Salah Publikasi
Jika memiliki pertanyaan berkaitan dengan topik dalam artikel ini, jangan ragu menuliskannya di kolom komentar. Klik tombol Share agar informasi ini ikut diakses orang terdekat Anda. Semoga bermanfaat.