Mencari referensi ilmiah maupun tempat untuk mempublikasikan jurnal bisa dimulai dengan mencari daftar jurnal Sinta 2. Khususnya bagi para dosen yang ingin melakukan publikasi ilmiah melalui jurnal nasional.
Maka laman Sinta bisa dijadikan tujuan untuk mengetahui rekomendasi jurnal-jurnal kredibel dan sudah terakreditasi Arjuna. Hal ini akan mempermudah dosen dalam menemukan tempat publikasi yang kredibel sehingga diakui oleh Ditjen Dikti.
Mengenal Jurnal Sinta 2
Sebelum mengetahui daftar jurnal Sinta 2, maka pahami dulu apa itu jurnal Sinta 2. Jurnal Sinta adalah seluruh jurnal yang masuk ke database Sinta dan sudah terakreditasi oleh Arjuna (jurnal nasional) dan masuk database bereputasi (jurnal internasional).
Dalam laman Sinta, seluruh jurnal nasional yang terindeks di dalamnya akan dilakukan penilaian akreditasi oleh Arjune. Hasil penilaian Arjuna ini nantinya akan menentukan tingkatan jurnal tersebut di laman Sinta.
Adapun tingkatan jurnal Sinta sendiri adalah enam, dimulai dari jurnal Sinta 1 yang merupakan tingkatan tertinggi. Kemudian disusul Sinta 2, Sinta 3, Sinta 4, dan seterusnya sampai Sinta 6.
Jadi, daftar jurnal Sinta 2 adalah jurnal nasional terakreditasi Arjuna yang mendapatkan nilai akreditasi berkisar antara 70 ≤ hingga 85 ≤. Semua jurnal yang mendapat nilai akreditasi di angka ini disebut Sinta 2 atau S2.
Daftar Jurnal Sinta 2
Mengetahui daftar jurnal Sinta 2 tentu sangat penting bagi dosen, sebab dari tingkatannya di Sinta maka menjadikannya sebagai referensi kredibel. Jika dilihat sebagai media publikasi, maka jurnal Sinta 2 bisa dijadikan pilihan yang kredibel juga agar diakui Ditjen Dikti.
Sebelum membaca daftarnya, Anda sebaiknya bisa membedakan antara jurnal nasional dan jurnal internasonal karena kedua jenis tersebut berbeda dan memiliki angka KUM berbeda pula. Lalu, apa saja daftar dari jurnal Sinta 2 tersebut? Tentunya ada banyak dan jika mengakses laman Sinta yang dikelola Kemendikbud Ristek Dikti maka akan menemukan banyak sekali rekomendasi dan memakan waktu lama. Berikut kami sajikan daftar jurnal Sinta 2:
| No. | Nama Jurnal | Bidang Ilmu | Impact | H-Index | Citation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQTISHADIA: JURNAL KAJIAN EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | Ekonomi | 14,00 | 23 | 2.102 |
| 2 | JURNAL MANAJEMEN DAN KEWIRAUSAHAAN | Ekonomi | 5,56 | 55 | 20.428 |
| 3 | JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | Ekonomi | 4,66 | 19 | 1.260 |
| 4 | EKUITAS (JURNAL EKONOMI DAN KEUANGAN) | Ekonomi | 4,08 | 36 | 6.318 |
| 5 | JURNAL EKONOMI DAN BISNIS | Ekonomi | 3,95 | 27 | 3.228 |
| 6 | FALAH : JURNAL EKONOMI SYARIAH | Ekonomi | 3,80 | 16 | 840 |
| 7 | ECONOMICA: JURNAL EKONOMI ISLAM | Ekonomi | 3.00 | 26 | 3.035 |
| 8 | MEDIA EKONOMI DAN MANAJEMEN | Ekonomi | 2,93 | 21 | 1.991 |
| 9 | JURNAL EKONOMI PEMBANGUNAN : KAJIAN MASALAH EKONOMI DAN PEMBANGUNAN | Ekonomi | 2,29 | 28 | 5.123 |
| 10 | JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI & BISNIS (EDISI ELEKTRONIK) | Ekonomi | 2,28 | 20 | 1.919 |
| 11 | JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN (JEBIK) | Ekonomi | 2,27 | 18 | 1.503 |
| 12 | EKUILIBRIUM : JURNAL ILMIAH BIDANG ILMU EKONOMI | Ekonomi | 2,19 | 14 | 800 |
| 13 | JURNAL MINDS: MANAJEMEN IDE DAN INSPIRASI | Manajemen | 4,21 | 19 | 1.518 |
| 14 | JMMR (JURNAL MEDICOETICOLEGAL DAN MANAJEMEN RUMAH SAKIT) | Manajemen | 3,44 | 17 | 1.481 |
| 15 | JEMA: JURNAL ILMIAH BIDANG AKUNTANSI DAN MANAJEMEN | Manajemen | 2,80 | 14 | 755 |
| 16 | BISMA (BISNIS DAN MANAJEMEN) | Manajemen | 2,67 | 22 | 2.045 |
| 17 | JURNAL MANAJEMEN DAN PEMASARAN JASA | Manajemen | 2,59 | 25 | 2.341 |
| 18 | JPBM (JURNAL PENDIDIKAN BISNIS DAN MANAJEMEN) | Manajemen | 2,00 | 15 | 888 |
| 19 | JURNAL BISNIS DAN MANAJEMEN | Manajemen | 1,65 | 14 | 608 |
| 20 | JURNAL ORGANISASI DAN MANAJEMEN | Manajemen | 1,45 | 25 | 3.420 |
| 21 | JURNAL MANAJEMEN & AGRIBISNIS | Manajemen | 1,06 | 25 | 3.649 |
| 22 | INDUSTRIA: JURNAL TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN AGROINDUSTRI | Manajemen | 1.05 | 24 | 2.617 |
| 23 | MATRIK: JURNAL MANAJEMEN, STRATEGI BISNIS DAN KEWIRAUSAHAAN | Manajemen | 0,62 | 18 | 2.775 |
| 24 | JURNAL DINAMIKA AKUNTANSI DAN BISNIS | Akuntansi | 4,44 | 24 | 2.471 |
| 25 | MEDIA RISET AKUNTANSI AUDITING & INFORMASI | Akuntansi | 3,46 | 23 | 3.371 |
| 26 | RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN INDONESIA | Akuntansi | 3,10 | 28 | 3.471 |
| 27 | JIA (JURNAL ILMIAH AKUNTANSI) | Akuntansi | 2,82 | 19 | 1.590 |
| 28 | JEMA: JURNAL ILMIAH BIDANG AKUNTANSI DAN MANAJEMEN | Akuntansi | 2,80 | 14 | 755 |
| 29 | JURNAL AKUNTANSI DAN AUDITING INDONESIA | Akuntansi | 2,67 | 41 | 10.040 |
| 30 | JURNAL AKUNTANSI | Akuntansi | 2,64 | 31 | 4.166 |
| 31 | JATI: JURNAL AKUNTANSI TERAPAN INDONESIA | Akuntansi | 2,57 | 11 | 349 |
| 32 | JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN | Akuntansi | 2,46 | 61 | 23.092 |
| 33 | JURNAL AKUNTANSI MULTIPARADIGMA | Akuntansi | 2,45 | 38 | 8.134 |
| 34 | ATESTASI : JURNAL ILMIAH AKUNTANSI | Akuntansi | 2,41 | 14 | 736 |
| 35 | JURNAL KAJIAN AKUNTANSI | Akuntansi | 2,28 | 19 | 1.222 |
| 36 | JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN INDONESIA | Akuntansi | 1,94 | 41 | 8.267 |
| 37 | JURNAL DINAMIKA AKUNTANSI | Akuntansi | 1,61 | 28 | 4.538 |
| 38 | JURNAL REVIU AKUNTANSI DAN KEUANGAN | Akuntansi | 1,60 | 24 | 2.798 |
| 39 | ASSETS: JURNAL AKUNTANSI DAN PENDIDIKAN | Akuntansi | 1,54 | 24 | 2.285 |
| 40 | JURNAL RECHTS VINDING : MEDIA PEMBINAAN HUKUM NASIONAL | Hukum | 13,94 | 35 | 4.702 |
| 41 | JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA | Hukum | 8,56 | 23 | 1.594 |
| 42 | JURNAL PENELITIAN HUKUM DE JURE | Hukum | 5,79 | 29 | 2.780 |
| 43 | JURNAL ILMIAH KEBIJAKAN HUKUM | Hukum | 5.04 | 22 | 1.871 |
| 44 | JURNAL DINAMIKA HUKUM | Hukum | 3,44 | 34 | 7.194 |
| 45 | MIMBAR HUKUM | Hukum | 3,14 | 23 | 2.590 |
| 46 | AL AHWAL, JURNAL HUKUM KELUARGA ISLAM | Hukum | 3,08 | 19 | 1.290 |
| 47 | MASALAH-MASALAH HUKUM | Hukum | 3,02 | 27 | 4.049 |
| 48 | JURNAL HUKUM & PEMBANGUNAN | Hukum | 3,00 | 24 | 4.801 |
| 49 | REFLEKSI HUKUM : JURNAL ILMU HUKUM | Hukum | 2,86 | 14 | 1.052 |
| 50 | JURNAL CITA HUKUM | Hukum | 2,56 | 25 | 2.468 |
| 51 | LEGALITY : JURNAL ILMIAH HUKUM | Hukum | 2,52 | 15 | 1.033 |
| 52 | ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN | Hukum | 2,50 | 10 | 353 |
| 53 | JURNAL PENELITIAN PASCAPANEN PERTANIAN | Pertanian | 13,27 | 19 | 1.825 |
| 54 | JURNAL TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Pertanian | 2,25 | 20 | 1.741 |
| 55 | JURNAL PENELITIAN PERTANIAN TERAPAN | Pertanian | 1,92 | 23 | 2.864 |
| 56 | JURNAL TEKNIK PERTANIAN LAMPUNG | Pertanian | 1,90 | 17 | 1.559 |
| 57 | JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN | Pertanian | 1,73 | 45 | 12.804 |
| 58 | ANALISIS KEBIJAKAN PERTANIAN | Pertanian | 1,67 | 24 | 3.353 |
| 59 | JURNAL ILMU PERTANIAN INDONESIA | Pertanian | 1,41 | 28 | 5.178 |
| 60 | JURNAL ILMIAH REKAYASA PERTANIAN DAN BIOSISTEM | Pertanian | 1,35 | 15 | 793 |
| 61 | AGROINTEK : JURNAL TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | Pertanian | 0,77 | 20 | 2.051 |
| 62 | JURNAL ILMU PERTANIAN (AGRICULTURAL SCIENCE) | Pertanian | 0,73 | 15 | 1.729 |
| 63 | JURNAL TEKNOLOGI & INDUSTRI HASIL PERTANIAN | Pertanian | 0,69 | 19 | 2.103 |
| 64 | SOCA: JURNAL SOSIAL EKONOMI PERTANIAN | Pertanian | 0,65 | 17 | 2.566 |
| 65 | JURNAL PENELITIAN PASCAPANEN PERTANIAN | Pertanian | 13,27 | 19 | 1.825 |
| 66 | JURNAL TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | Pertanian | 2,25 | 20 | 1.741 |
| 67 | JURNAL PENELITIAN PERTANIAN TERAPAN | Pertanian | 1,92 | 23 | 2,864 |
| 68 | JURNAL PENDIDIKAN SAINS INDONESIA (INDONESIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION) | Pendidikan | 10,19 | 30 | 3.424 |
| 69 | MOSHARAFA: JURNAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | Pendidikan | 10,13 | 47 | 10.324 |
| 70 | JURNAL OBSESI: JURNAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | Pendidikan | 7,47 | 71 | 26.022 |
| 71 | JURNAL PENDIDIKAN MATEMATIKA | Pendidikan | 6,50 | 34 | 4.781 |
| 72 | JURNAL ELEMEN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA STKIP HAMZANWADI SELONG | Pendidikan | 6,41 | 23 | 2.105 |
| 73 | QALAMUNA: JURNAL PENDIDIKAN, SOSIAL, DAN AGAMA | Pendidikan | 5,04 | 18 | 1.736 |
| 74 | AL-TADZKIYYAH: JURNAL PENDIDIKAN ISLAM | Pendidikan | 5,03 | 34 | 5.619 |
| 75 | JPPPF (JURNAL PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN FISIKA) | Pendidikan | 4,59 | 29 | 5.503 |
| 76 | AL-TANZIM : JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM | Pendidikan | 4,57 | 25 | 2.442 |
| 77 | JURNAL PROMOSI KESEHATAN INDONESIA | Kesehatan | 3,67 | 25 | 2.831 |
| 78 | WARTAZOA : BULETIN ILMU PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN INDONESIA | Kesehatan | 2,04 | 25 | 4.280 |
| 79 | POLTEKITA: JURNAL ILMU KESEHATAN | Kesehatan | 2,03 | 11 | 511 |
| 80 | BULETIN PENELITIAN KESEHATAN | Kesehatan | 1,75 | 33 | 7.845 |
| 81 | JURNAL ADMINISTRASI KESEHATAN INDONESIA | Kesehatan | 1,73 | 26 | 2.831 |
| 82 | WINDOW OF HEALTH : JURNAL KESEHATAN | Kesehatan | 1,35 | 18 | 1.635 |
| 83 | JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN INDONESIA | Kesehatan | 1,35 | 24 | 3.097 |
| 84 | JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN (JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH) | Kesehatan | 1,28 | 22 | 2.926 |
| 85 | JKKI : JURNAL KEDOKTERAN DAN KESEHATAN INDONESIA | Kesehatan | 0,84 | 15 | 1.460 |
| 86 | BULETIN PENELITIAN SISTEM KESEHATAN | Kesehatan | 0,61 | 33 | 6.703 |
| 87 | JURNAL AISYAH : JURNAL ILMU KESEHATAN | Kesehatan | 0,56 | 23 | 2.119 |
| 88 | MAJALAH KESEHATAN | Kesehatan | 0,53 | 8 | 305 |
| 89 | JURNAL INFO KESEHATAN | Kesehatan | 0,36 | 12 | 997 |
| 90 | JURNAL PSIKOLOGI SOSIAL | Psikologi | 9,50 | 13 | 922 |
| 91 | PSIKOLOGIKA: JURNAL PEMIKIRAN DAN PENELITIAN PSIKOLOGI | Psikolog | 3,18 | 22 | 3.263 |
| 92 | JURNAL PSIKOLOGI ULAYAT: INDONESIAN JOURNAL OF INDIGENOUS PSYCHOLOGY | Psikolog | 2,42 | 16 | 1.312 |
| 93 | INDIGENOUS: JURNAL ILMIAH PSIKOLOGI | Psikolog | 2,33 | 22 | 2.419 |
| 94 | JOURNAL AN-NAFS: KAJIAN PENELITIAN PSIKOLOGI | Psikolog | 2,03 | 13 | 913 |
| 95 | PSYMPATHIC : JURNAL ILMIAH PSIKOLOGI | Psikolog | 1,83 | 32 | 4.181 |
| 96 | BULETIN PSIKOLOGI | Psikolog | 1,00 | 39 | 6.897 |
| 97 | JURNAL PSIKOLOGI | Psikolog | 0,92 | 39 | 7.440 |
| 98 | JURNAL PSIKOLOGI | Psikolog | 0,88 | 42 | 6.528 |
| 99 | INSIGHT: JURNAL ILMIAH PSIKOLOGI | Psikolog | 0,00 | 13 | 630 |
| 100 | PERSONA: JURNAL PSIKOLOGI INDONESIA | Psikolog | 0,00 | 35 | 4.901 |
Mau menerbitkan jurnal tapi selalu tertolak? Simak cara submit Jurnal Ilmiah agar publikasi berjalan lancar. Selain itu, Anda juga harus menghindari jurnal predator agar publikasi Anda diakui angka KUM-nya.














