Bagi Anda yang menunggu adanya pembukaan lowongan dosen, Anda bisa berlega hati. Sebab resmi diumumkan pembukaan lowongan dosen Unnes (Universitas Negeri Semarang) tahun 2023. Lowongan dosen ini dibuka untuk memenuhi kebutuhan 73 formasi dosen.
Universitas Negeri Semarang yang termasuk salah satu perguruan tinggi negeri bergengsi dan sudah berstatus sebagai PTN-BH tentu menjadi destinasi yang menarik untuk meniti karir di bidang akademik. Jika tertarik mengajar sebagai dosen di Semarang, Jawa Tengah. Maka simak detailnya berikut ini.
Melalui surat pengumuman dengan nomor B/7479/UN37/KP.04.00/2023 yang dirilis oleh pihak Universitas Negeri Semarang, pembukaan lowongan dosen Unnes 2023 resmi dibuka untuk dosen tidak tetap.
Pembukaan lowongan dosen kali ini sendiri sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 45 tahun 2022, tentang Manajemen Kepegawaian Pegawai Non Aparatur Sipil Negara. Tahun ini, Unnes mengumumkan kebutuhan 73 dosen baru untuk penempatan di berbagai prodi.
Lowongan ini terbuka untuk para lulusan baru maupun yang sudah memiliki pengalaman sebagai dosen dengan minimal berijazah S2 maupun S3. Menariknya, tidak semua formasi yang dibuka mewajibkan pelamar memiliki pendidikan linier.
Bagi Anda yang sempat menempuh pendidikan dengan prodi tidak linier di S1 sampai jenjang S2 maupun S3, Anda bisa berlega hati, siapa tahu di pembukaan lowongan dosen Unnes kali ini bisa lolos di salah satu formasi yang dibuka.
Seperti yang disampaikan sekilas sebelumnya, pembukaan lowongan dosen kali ini dibutuhkan setidaknya 73 formasi dosen baru. Dosen yang lolos dalam seluruh tahap rekrutmen nantinya akan menjadi dosen tidak tetap.
Selain itu, 73 formasi ini nantinya akan ditempatkan di 48 program studi sesuai dengan kualifikasi akademik masing-masing pelamar. Adapun detail formasi yang dibutuhkan dan rencana penempatan lowongan dosen Unnes adalah sebagai berikut:
No. | Rencana Penempatan | Jumlah Formasi | Kualifikasi Pendidikan S1 | Kualifikasi Pendidikan S2 | Syarat Tambahan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Luar Sekolah FIPP | 1 | PLS / PNF / Dikmas | PLS / PNF / Dikmas | |
2 | Bimbingan danKonseling FIPP | 1 | Bimbingan dan Konseling | Bimbingan dan Konseling | diutamakan S3 |
3 | Psikologi FIPP | 1 | Psikologi Bidang Sosial | Psiologi Bidang Sosial | diutamakan S3 |
4 | PG PAUD FIPP | 1 | Psikologi | Psikologi | diutamakan S3 |
5 | PGSD FIPP | 2 | PKn / Keguruan (Pendidikan Dasar) | PKn / Keguruan (Pendidikan Dasar) | |
6 | Pendidikan Bahasa Mandarin FBS | 1 | Pendidikan Bahasa Mandarin | Pendidikan Bahasa Mandarin (MTCSOL, Master Teaching to Speakers of Other Languages atau Chinese Language and Literature) | |
7 | Sastra Perancis FBS | 1 | Sastra Perancis Pendidikan Bahasa Perancis | Ilmu linguistik / Ilmu Sastra (Susastra) | |
8 | Pendidikan Sendratasik (Seni Musik) FBS | 1 | Pendidikan Sendratasik (Seni Musik) | Pendidikan Seni | kompetensi di bidang: 1. Tiup logam / tiup kayu 2.komposisi 3.teknologi musik |
9 | Pendidikan Seni Rupa FBS | 1 | Pendidikan Seni Rupa | Pendidikan Seni / Pengkajian Seni / Penciptaan Seni | |
10 | Seni Rupa (DKV, Lukis, Gambar) FBS | 1 | Desain Komunikasi Visual / Seni Rupa | Desain / Pengkajian Seni / Penciptaan Seni | |
11 | Ilmu Sejarah FISIP | 1 | Ilmu Sejarah | Ilmu Sejarah | diutamakan S3 |
12 | Pendidikan Geografi FISIP | 1 | Pendidikan Geografi / Ilmu Geografi | Pendidikan Geografi / Ilmu Geografi | diutamakan S3 |
13 | Ilmu Geografi FISIP | 1 | Penginderaan Jauh (PJ) / Sistem Informasi Geografis (SIG) | Penginderaan Jauh (PJ) / Sistem Informasi Geografis (SIG) | diutamakan S3 |
14 | Ilmu Geografi FISIP | 1 | Oseanografi | Oseanografi / Teknik Lingkungan | |
15 | Ilmu Politik FISIP | 1 | Ilmu Politik | Ilmu Politik | diutamakan S3 |
16 | Ilmu Politik FISIP | 1 | Hubungan Internasional | Hubungan Internasional | diutamakan S3 |
17 | Pendidikan Ilmu pengetahuan Sosial FISIP | 1 | Ilmu Komunikasi | Ilmu Komunikasi | diutamakan S3 |
18 | Pendidikan Matematika FMIPA | 1 | Pendidikan Matematika / Matematika / Statistika | Matematika / Statistika | |
19 | Matematika FMIPA | 1 | Pendidikan Matematika / Matematika / Statistika | Matematika / Statistika | |
20 | Pendidikan Kimia FMIPA | 1 | Pendidikan Kimia | Pendidikan Kimia | |
21 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA | 1 | Pendidikan Kimia /Fisika / Biologi | Pendidikan Kimia / Ilmu Fisika / Pendidikan IPA | |
22 | Ilmu Lingkungan FMIPA | 1 | Geofisika / Teknik Geologi | Ilmu Lingkungan / Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan | |
23 | Teknik Informatika FMIPA | 1 | Teknik Informatika / Sistem Informasi / Informatika | Teknik Informatika / Informatika | |
24 | Sistem Informasi FMIPA | 1 | Teknik Informatika / Sistem Informasi | Sistem Informasi | |
25 | Teknik Sipil FT | 1 | Teknik Sipil | Teknik Sipil / Teknik Sipil Struktur | |
26 | Teknik Arsitektur FT | 1 | Teknik Arsitektur | Teknik Arsitektur | |
27 | Pendidikan Teknik Otomotif FT | 1 | Pendidikan Teknik Otomotif / Teknik Mesin | Pendidikan Teknik Otomotif / Pendidikan Kejuruan / Pendidikan Teknologi dan Kejuruan / Teknik Mesin | |
28 | Teknik Mesin FT | 1 | Teknik Mesin | Teknik Mesin | |
29 | Pendidikan Teknik Elektro FT | 1 | Pendidikan Teknik Elektro / Teknik Elektro | Teknik Elektro | |
30 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer FT | 2 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer / Informatika / Teknologi Informasi / Teknik Komputer / Teknik Elektro | Teknik Informatika / Teknologi Informasi / Teknik Komputer / Sistem Informasi / Teknik Elektro | |
31 | Teknik Elektro FT | 1 | Teknik Elektro | Teknik Elektro | |
32 | Pendidikan Tata Kecantikan FT | 2 | Pendidikan Tata Rias / Pendidikan Tata Kecantikan / Pendidikan Tata Rias Dan Kecantikan | Pendidikan Kejuruan / Pendidikan Teknologi dan Kejuruan / Pendidikan Kesejahteraan Keluarga / Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | |
33 | Pendidikan Tata Busana FT | 1 | PKK Konsentrasi Tata Busana / Pendidikan Tata Busana | Pendidikan Kejuruan / Pendidikan Teknologi dan Kejuruan / Pendidikan Kesejahteraan Keluarga / Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | |
34 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi (PJKR) FIK | 3 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi (PJKR)/Dokter Umum/Statistika | Pendidikan Olahraga/Pendidikan Jasmani/Ilmu Keolahragaan/Sport Science/Kesehatan/ Statistika | Spesialisasi Pencak Silat, Spesialisasi Bola Voli, Fisiologi Latihan, Statistika, Evaluasi Pengajaran |
35 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar (PJSD) FIK | 1 | Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi/Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar | Pendidikan Olahraga/Pendidikan Jasmani | Spesialisasi Bola Basket |
36 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga (PKO) FIK | 1 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga / Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi/ Kesehatan Olahraga/Gizi/Psikologi | Pendidikan Kepelatihan Olahraga / Pendidikan Olahraga / Kesehatan Olahraga/Gizi/Psikologi | Spesialisasi Pencak Silat |
37 | Pendidikan Tata Boga FT | 1 | PKK Konsentrasi Tata Boga / Pendidikan Tata Boga | Pendidikan Kejuruan / Pendidikan Teknologi dan Kejuruan / Pendidikan Kesejahteraan Keluarga / Penelitian dan Evaluasi Pendidikan | |
38 | Ilmu Keolahragaan (IKOR) FIK | 1 | Fisioterapi/Ilmu Keolahragaan | ilmu Keolahragaan/Sport Science | diutamakan S3 Ilmu Keolahragaan |
39 | Pendidikan Ekonomi FEB | 1 | Pendidikan Administrasi Perkantoran / Pendidikan Ekonomi (Administrasi Perkantoran) | Pendidikan Ekonomi | |
40 | Manajemen FEB | 3 | Manajemen | Manajemen SDM | |
41 | Akuntansi FEB | 3 | Akuntansi | Magister Akuntansi (Keuangan) | |
42 | Ekonomi Pembangunan FEB | 3 | Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan / Studi Pembangunan | Ilmu Ekonomi / Ekonomi Pembangunan / Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan / Studi Pembangunan | |
43 | Ilmu Hukum (Perdata Dagang) FH | 5 | Ilmu Hukum / Hukum Bisnis / Hukum Agraria / Hukum Perdata | Ilmu Hukum / Hukum Bisnis / Hukum Agraria / Hukum Perdata | Ijazah S1, S2 diutamakan linier |
44 | Ilmu Hukum (Pidana) FH | 3 | Ilmu Hukum / Hukum Pidana / Hukum Publik / Hukum Internasional | Ilmu Hukum / Hukum Pidana / Hukum Publik / Hukum Internasional | Ijazah S1, S2 diutamakan linier |
45 | Ilmu Hukum (HTNHAN) FH | 3 | Ilmu Hukum / HTN / HAN / Hukum Publik | Ilmu Hukum / HTN / HAN / Hukum Publik | Ijazah S1, S2 diutamakan linier |
46 | Kesehatan Masyarakat FK | 2 | Kesehatan Masyarakat / K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) | Kesehatan Masyarakat | |
47 | Gizi FK | 3 | Gizi | Gizi, dietisien Konsentrasi gizi klinik | |
48 | Farmasi FK | 1 | Farmasi dan Apoteker | Farmasi Klinik |
Dalam pembukaan lowongan dosen Unnes 2023 kali ini, juga dijelaskan mengenai detail persyaratan yang harus dipenuhi para pelamar. Bagi Anda yang merasa ada formasi yang sesuai, maka bisa mengecek daftar persyaratan yang ditetapkan.
Mengenai persyaratannya sendiri, terbagi menjadi dua jenis persyaratan, akni persyaratan umum dan juga persyaratan khusus. Berikut detail penjelasannya:
Berikut adalah daftar persyaratan umum yang wajib dipenuhi oleh seluruh pelamar di seluruh formasi yang dibuka pihak Unnes:
Lowongan dosen Unnes tahun 2023 ini memiliki persyaratan khusus sebagai berikut:
Pembukaan lowongan dosen Unnes untuk para calon dosen tidak tetap di tahun 2023 memiliki alur dan jadwal pendaftaran sebagai berikut:
Kegiatan | Tanggal |
---|---|
Pendaftaran | 24 Juni – 2 Juli 2023 |
Seleksi administrasi atau berkas | 3 – 4 Juli 2023 |
Pengumuman Seleksi Administrasi/Berkas | 6 Juli 2023 |
Tes Kemampuan Dasar (TKD) | 10 Juli 2023 |
Pengumuman Hasil Tes Kemampuan Dasar (TKD) | 10 Juli 2023 |
Tes ToPEL | 11 -12 Juli 2023 |
Tes Kompetensi Bidang Keahlian dan Microteaching | 13 Juli 2023 |
Tes Psikologi | 14 Juli 2023 |
Pengumuman Akhir | 18 Juli 2023 |
Pemberkasan | 19 – 28 Juli 2023 |
Bagi Anda yang merasa memenuhi seluruh persyaratan umum dan khusus dalam lowongan dosen Unnes 2023 kali ini, Anda bisa segera mengirimkan berkas lamaran sesuai dengan formasi yang dirasa paling sesuai. Pendaftaran atau pengajuan berkas lamaran dilakukan secara online, berikut tata cara daftarnya:
Itulah penjelasan lengkap mengenai pembukaan lowongan dosen Unnes 2023 untuk dosen tidak tetap. Banyaknya formasi yang dibuka tentu memberi angin segar bagi para calon dosen. Jadi, silahkan segera mengajukan aplikasi lamaran sebelum 2 Juli 2023 mendatang.
Baca Juga:
Dalam Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024 dijelaskan mengenai karakter dosen untuk pengembangan indikator kinerja dosen.…
Bagi mahasiswa dan dosen di Indonesia yang ingin studi lanjut pascasarjana gratis di Qatar, Anda…
Bagi siapa saja yang ingin studi S2 maupun S3 di luar negeri, silakan mempertimbangkan program…
Kabar gembira bagi para dosen di Indonesia yang ingin studi lanjut jenjang S3 di luar…
Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024 Tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah…
Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024 menjelaskan dan mengatur perihal standar minimum pelaksanaan hibah penelitian dalam…