Beasiswa LPDP barangkali menjadi program beasiswa yang banyak dinantikan pembukaan pendaftarannya. Setiap tahun program ini dibuka dan terbagi menjadi beberapa tahap atau gelombang. Tahun 2024, pendaftarannya dibuka sejak 11 Januari 2024 kemarin.
Namun, sebelum mendaftar ada baiknya sudah menetapkan universitas tujuan. Apakah ingin studi pascasarjana di dalam atau di luar negeri. Jika ingin ke luar negeri, cek dulu daftar perguruan tinggi LPDP luar negeri 2024. Berikut informasinya.
Dikutip melalui kompas.tv, beasiswa LPDP adalah program pendanaan pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah melalui Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN). Sesuai namanya program ini dikelola langsung oleh LPDP yang dinaungi Kemenkeu.
Sehingga beasiswa ini sendiri bisa disebut sebagai beasiswa dari pemerintah yang terselenggara dari kerjasama antara Kemenkeu dengan Kemendikbud. Beasiswa ini bersifat penuh dan pendaftarannya dibuka sepanjang tahun dalam beberapa tahap.
Tahun 2024, pendaftaran beasiswa LPDP untuk tahap pertama dibuka sejak 11 Januari 2024 dan rencananya akan ditutup pada 12 Februari 2024 mendatang. Pastikan sudah memenuhi persyaratan dan memilih salah satu dari daftar perguruan tinggi LPDP luar negeri maupun dalam negeri.
Beasiswa LPDP sangat diminati karena memiliki banyak keunggulan, salah satunya bisa mengantarkan penerima program untuk studi pascasarjana di luar negeri. Namun, pilihan perguruan tinggi atau universitasnya tentu sesuai ketetapan pihak penyelenggara.
Khusus untuk Anda yang ingin studi di luar negeri, maka bisa memilih salah satu dari 445 universitas luar negeri yang bisa dipilih dalam program beasiswa LPDP. Jumlah ini diketahui mengalami peningkatan, dimana di tahun 2023 ada 403 PT luar negeri. Berikut daftarnya:
Perguruan Tinggi Tujuan | Negara | Bidang Studi |
---|---|---|
Massachusetts Institute ofTechnology (MIT) | Amerika Serikat | All Subject |
University of Oxford | Inggris | All Subject |
Stanford University | Amerika Serikat | All Subject |
Harvard University | Amerika Serikat | All Subject |
University of Cambridge | Inggris | All Subject |
University of California, Berkeley (UCB) | Amerika Serikat | All Subject |
Imperial College London | Inggris | All Subject |
Princeton University | Amerika Serikat | All Subject |
California Institute of Technology (Caltech) | Amerika Serikat | All Subject |
ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology | Swiss | All Subject |
University of Chicago | Amerika Serikat | All Subject |
Yale University | Amerika Serikat | All Subject |
University of Pennsylvania | Amerika Serikat | All Subject |
Cornell University | Amerika Serikat | All Subject |
UCL (University College London) | Inggris | All Subject |
Columbia University | Amerika Serikat | All Subject |
Peking University | Tiongkok | All Subject |
Tsinghua University | Tiongkok | All Subject |
Johns Hopkins University | Amerika Serikat | All Subject |
University of California, Los Angeles (UCLA) | Amerika Serikat | All Subject |
University of Toronto | Kanada | All Subject |
National University of Singapore (NUS) | Singapura | All Subject |
The University of Melbourne | Australia | All Subject |
University of Michigan-Ann Arbor | Amerika Serikat | All Subject |
The University of Tokyo | Jepang | All Subject |
The University of Edinburgh | Inggris | All Subject |
New York University (NYU) | Amerika Serikat | All Subject |
Université PSL (Paris Sciences & Lettres) | Prancis | All Subject |
Northwestern University | Amerika Serikat | All Subject |
EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne) | Swiss | All Subject |
Technical University of Munich | Jerman | All Subject |
University of Washington | Amerika Serikat | All Subject |
University of British Columbia | Kanada | All Subject |
Duke University | Amerika Serikat | All Subject |
The University of Manchester | Inggris | All Subject |
Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | Singapura | All Subject |
The University of Hong Kong | Hongkong | All Subject |
University of California, San Diego (UCSD) | Amerika Serikat | All Subject |
King’s College London | Inggris | All Subject |
McGill University | Kanada | All Subject |
Zhejiang University | Tiongkok | All Subject |
The University of Sydney | Australia | All Subject |
Shanghai Jiao Tong University | Tiongkok | All Subject |
Kyoto University | Jepang | All Subject |
Ludwig-Maximilians-Universität München | Jerman | All Subject |
Fudan University | Tiongkok | All Subject |
Carnegie Mellon University | Amerika Serikat | All Subject |
University of Texas at Austin | Amerika Serikat | All Subject |
University of Illinois at Urbana-Champaign | Amerika Serikat | All Subject |
Monash University | Australia | All Subject |
Université Paris-Saclay | Prancis | All Subject |
The University of Queensland | Australia | All Subject |
The University of New South Wales (UNSW Australia) | Australia | All Subject |
The Australian National University | Australia | All Subject |
KU Leuven | Belgia | All Subject |
Seoul National University | Korea Selatan | All Subject |
The Chinese University of Hong Kong | Hongkong | All Subject |
London School of Economics and Political Science (LSE) | Inggris | All Subject |
University of Bristol | Inggris | All Subject |
University of Amsterdam | Belanda | All Subject |
Delft University of Technology | Belanda | All Subject |
University of Wisconsin-Madison | Amerika Serikat | All Subject |
Brown University | Amerika Serikat | All Subject |
University of Zurich | Swiss | All Subject |
City University of Hong Kong | Hongkong | All Subject |
University of Southern California | Amerika Serikat | All Subject |
Georgia Institute of Technology | Amerika Serikat | All Subject |
University of North Carolina, Chapel Hill | Amerika Serikat | All Subject |
Sorbonne University | Prancis | All Subject |
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | Jerman | All Subject |
University of Glasgow | Inggris | All Subject |
University of Science and Technology of China | Tiongkok | All Subject |
University of Copenhagen | Denmark | All Subject |
The University of Warwick | Inggris | All Subject |
University of Cape Town | Afrika Selatan | Development Studies |
University of the Witwatersrand | Afrika Selatan | Mining & Mineral Engineering |
Arizona State University | Amerika Serikat | Archaeology |
Art Center College of Design | Amerika Serikat | Art & Design |
Boston College | Amerika Serikat | Theology, Divinity & Religious Studies |
California Institute of the Arts | Amerika Serikat | Engineering – Petroleum, Mining & Mineral Engineering, Atmospheric Science |
Colorado State University | Amerika Serikat | Ecology, Veterinary Science |
Curtis Institute of Music | Amerika Serikat | Performing Arts |
Emory University | Amerika Serikat | Nursing, Public Health, Theology, Divinity & Religious Studies |
Georgetown University | Amerika Serikat | Law, Politics |
Icahn School of Medicine at Mount Sinai | Amerika Serikat | Human Biological Sciences |
Indiana University Bloomington | Amerika Serikat | Library & Information Management, Public Administration |
Iowa State University | Amerika Serikat | Agriculture & Forestry, Veterinary Science |
Mayo Clinic Alix School of Medicine | Amerika Serikat | Medical Technology |
Michigan State University | Amerika Serikat | Agriculture & Forestry, Communication, Education |
Mississippi State University | Amerika Serikat | Remote Sensing |
Melalui tabel di atas, maka bisa diketahui bahwa dalam daftar universitas LPDP 2024 tersebut membuka pilihan program studi yang berbeda. Beberapa memang membuka semua prodi, dan beberapa lagi sebaliknya. Jadi, cek dan tentukan pilihan dengan cermat.
Detail 445 PT luar negeri tujuan bisa diunduh melalui laman https://lpdp.kemenkeu.go.id/storage/beasiswa/general/page/file/general_page_file_1704896673.pdf. Jika memiliki pertanyaan berkaitan dengan isi artikel ini, jangan ragu menuliskannya di kolom komentar. Klik juga tombol Share untuk membagikan artikel ini ke kolega Anda.
Beasiswa LPDP akan segera dibuka! Jangan lewatkan pembahasan LPDP lengkap berikut ini:
Dosen di Indonesia diketahui memiliki kewajiban untuk melakukan publikasi ilmiah, termasuk publikasi di jurnal nasional…
Pada saat memulai kegiatan perkuliahan, mahasiswa biasanya menerima dokumen bertajuk kontrak perkuliahan. Dokumen ini disusun…
Secara garis besar, kegiatan akademik dosen yang bersifat wajib ada tiga dan mengacu pada tri…
Mempertimbangkan penggunaan AI untuk membuat pertanyaan tentu menarik untuk dilakukan. Sebab, pada saat membuat pertanyaan…
Memahami apa saja isian data publikasi untuk kenaikan jabatan fungsional di SISTER tentu penting karena…
Sesuai dengan Kepmendikbud Nomor 500 Tahun 2024, salah satu indikator kinerja dosen adalah dosen menjadi…