Usaha untuk melakukan transisi energi menuju ke penggunaan energi terbarukan terus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya melalui program Nett Zero Emission yang kemudian menjadi dasar diselenggarakannya Kompetisi Riset Transisi Energi 2023.
Program kompetisi pendanaan ini merupakan hasil kerjasama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bersama PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Dana bantuan disediakan untuk mendukung perguruan tinggi menemukan hasil penelitian yang mendukung transisi energi tersebut.
Penggunaan energi tak terbarukan untuk berbagai aktivitas industri dan masyarakat luas menyisakan emisi yang berpotensi merusak lingkungan. Selain itu, sumber energi tak terbarukan ini sifatnya terbatas dan butuh waktu ratusan tahun untuk bisa dimanfaatkan kembali.
Diperlukan usaha untuk melakukan transisi dari penggunaan energi tak terbarukan ke energi terbarukan. Dimana energi terbarukan sifatnya lebih aman untuk lingkungan, lebih ekonomis, dan juga berkelanjutan.
Pemerintah kemudian mencanangkan program Nett Zero Emission dan kemudian mendapat dukungan dari berbagai pihak. Program ini yang kemudian mendasari diselenggarakannya Kompetisi Riset Transisi Energi 2023.
Kompetisi pendanaan riset ini sendiri diselenggarakan oleh kerjasama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) bersama PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI). Kompetisi ini ditujukan bagi sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.
Seluruh perguruan tinggi terpilih kemudian ditantang untuk melakukan riset dan menemukan produk terapan yang membantu proses transisi energi. Proposal perguruan tinggi terpilih akan mendapat dana bantuan Rp 500 juta per proposal.
Baca Juga : [UPDATE] Daftar Pelatihan Pekerti-AA 2023
Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, Kompetisi Riset Transisi Energi 2023 tidak dibuka untuk umum dan tidak dibuka untuk seluruh perguruan tinggi di Indonesia, melainkan hanya untuk beberapa perguruan tinggi terpilih.
Dalam kompetisi yang diselenggarakan pada periode tahun 2023, diumumkan ada 15 perguruan tinggi yang ditantang untuk melakukan riset lewat kompetisi ini. Berikut daftarnya:
Dari daftar tersebut, ada 15 perguruan tinggi yang terpilih untuk berpartisipasi dalam Kompetisi Riset Transisi Energi tahun ini. Terdapat satu universitas merupakan universitas swasta, dan sisanya merupakan universitas negeri di berbagai wilayah di Indonesia.
Setiap perguruan tinggi yang terpilih mengikuti kompetisi ini diwajibkan menjalin kemitraan dengan startup di lingkungan masing-masing. Perguruan tinggi yang belum memiliki startup bisa mengusulkan proposal tanpa bermitra dengan startup.
Namun dengan pertimbangan hasil riset menghasilkan produk siap diterapkan ke startup atau di akhir riset dirintis startup. Kenapa harus bermitra dengan startup? Sebab startup ini yang menjadi hilir dari produk hasil riset agar bisa segera dimanfaatkan secara langsung.
Kompetisi Riset Transisi Energi 2023 menetapkan sejumlah ketentuan yang harus dipahami dan dipatuhi seluruh perguruan tinggi terpilih, yaitu:
Tiap perguruan tinggi hanya dapat mengusulkan satu (1) proposal terbaik sesuai dengan topik kompetisi. Ketua riset kompetisi ini diutamakan adalah lulusan S3 dengan luaran utama implementasi produk teknologi.
Selanjutnya, Kompetisi Riset Transisi Energi akan mengambil dua (2) pemenang yang berhak mendapat dukungan pendanaan masing-masing Rp500 juta dalam jangka waktu pendanaan satu (1) tahun. Sehingga diharapkan bisa disiapkan proposal usulan yang mumpuni.
Baca Juga : Matching Fund 2023 Periode 2 Dibuka! Ditutup Setelah Mencapai 1.500 Proposal
Perguruan tinggi terpilih yang mengikuti kompetisi ini diharapkan mengajukan satu proposal. Proposal akan diseleksi dalam dua tahap. Berikut detail alur program Kompetisi Riset Transisi Energi 2023:
Keterangan | Jadwal |
---|---|
Sosialisasi | Februari 2023 |
Pendaftaran | 28 Februari – 28 April 2023 |
Self Assessment | 28 Maret – 28 April 2023 |
Seleksi Administrasi | 3 – 5 Mei 2023 |
Seleksi Substansi | 17 – 26 Mei 2023 |
Penetapan Penerima | |
RISRPO Grantees |
Bagi perguruan tinggi yang sudah menyiapkan proposal usulan dalam Kompetisi Pendanaan Riset Transisi Energi 2023. Maka bisa segera mengajukan pendaftaran dengan mengirimkan proposal melalui link berikut.
Riset Inovatif Produktif (Rispro) merupakan program pendanaan penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui komersialisasi produk/teknologi atau implementasi kebijakan/tata kelola atau publikasi. eRISPRO adalah laman miliki Kementerian Keuangan di bawah pengelolaan PUSINTEK (Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan). Berikut adalah sejumlah contoh judul proposal dari laman Rispro dari program pendanaan lain di bawah LPDP Kemenkeu.
Judul Proposal | Principal Investigator | Universitas | Informais Proposal |
---|---|---|---|
Pemanfaatan Air Susu Ibu Sebagai Sumber Sel Punca Hematopoietik Dan Sel Imun Bawaan Dengan Kemampuan Antimikroba | dr. Dewi Sukmawati, M.Kes., Ph.D. | Universitas Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Strategi Peningkatan Ekonomi Masyarakat Melalui Diversifikasi Produk Batik Berbasis Local Wisdom Dengan Pendekatan Ecopreneurship | Prof.Dr.Ir Kesi Widjajanti SE,MM | Universitas Semarang | Output: Policy/Model1/3 (on going year) |
Pengembangan Perangkat Wearable Telemedicine Untuk Perawatan Pasien Penderita Gangguan Jantung | Dr. Ir. Pratondo Busono M.Eng, Ph.D, IPU | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Pengembangan Seed Vaksin Subunit Melawan Klebsiella Pneumoniae Platform Protein Rekombinan Asli Indonesia | Dr rer nat TRI YUDANI MARDINING RARAS MAppSc | Universitas Brawijaya | Output: Product/Technology1/2 (on going year) |
Pengembangan Metode Otentikasi Indikasi Geografis Kopi Indonesia Berbasis Komputer Visi dan Kecerdasan Buatan | Prof. Yusuf Hendrawan Ph.D | Universitas Brawijaya | Output: Product/Technology1/2 (on going year) |
Biomaterial Aktif dari Mikroalga dan Mekanisme Fungsi Fisiologis serta Aplikasinya untuk Pangan Fungsional | Prof. Dr. Ir. Iriani Setyaningsih MS | Institut Pertanian Bogor | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Pengaruh Lama Pemberian Ekstrak Daun Moringa Oleifera Terhadap Perbaikan Fibrosis Hati Hewan Model Ditinjau Dari Gambaran Histologi Jaringan Hati, Biokimia Darah, Kadar Microrna-29b Dan Microrna-122 | SUPRIONO | Universitas Brawijaya | Output: Product/Technology1/2 (on going year) |
Potensi Lactococcus Lactis Rekombinan Sebagai Karier Vaksin Covid-19 Mukosal Dengan Kombinasi Adjuvant Cholera Toxin Subunit B Dan Retinoic Acid | Dr. Apt. VALENTINA YURINA S. Si. M. Si. | Universitas Brawijaya | Output:Product/Technology1/3 (on going year) |
Kaji Terap Ekstraksi Caulerpa lentillifera Sebagai Food Aditif Untuk Peningkatan Produksi Udang Vaname Tahan Penyakit Dengan Media Air Laut Buatan | Dr Asus Hertika SPi., MP | Universitas Brawijaya | Output: Product/Technology1/2 (on going year) |
Pengembangan Cokelat Oles Fungsional Diperkaya Tokoferol Dan Asam Lemak Dari Minyak Biji Kelor (Moringa Oleifera) Untuk Menurunkan Stres Oksidatif Dan Kadar Inflamasi | Yusuf Andriana S.TP, M.Si, Ph.D | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Pengembangan Dan Inovasi Model Porous Part Pada Turbine Blade (Bilah Turbin) Dengan Manufaktur Aditif Fdm Bahan Inconel 625 Untuk Penguatan Energi Terbarukan | Prof. Dr. Ir. GANDJAR KISWANTO M.Eng. | Universitas Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Kajian Genetik Dalam Upaya Pemuliaan Koro Benguk sebagai Bahan Pangan Fungsional: Profil Genom Sitogenetik Struktur Genetik Populasi dan Pewarisan Sifat Kualitatif dan Kuantitatif | Dr. RIZKY DWI SATRIO S.Si., M.Si. | Universitas Pertahanan | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Circapproved: Aplikasi Sirkumsisi Indonesia | Dr. dr. Irfan Wahyudi, Sp.U(K) | Universitas Indonesia | Output: Product/Technology1/2 (on going year) |
Characteristic of model printed via Laser Powder Bed Fusion (LPBF) Additive Manufacturing reinforced with Green Composites (Karakteristik material yang dimanufaktur dengan metal 3D Printer dengan diperkuat Komposit Ramah Lingkungan) | DR. IR. ARIF KUSUMAWANTO MT, IAI, IPU | Universitas Gadjah Mada | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Pengembangan Nanokomposit Fe3o4/C Dengan Memanfaatkan Limbah Sabut Kelapa Sebagai Sumber Karbon Untuk Aplikasi Anoda Baterai Lithium-Ion | Dr. Witha Berlian Kesuma Putri M.Si | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/2 (on going year) |
Peningkatan Biomasa Mikroalga dengan Teknologi Pemanenan Elektrokoagulasi Spiral dan Pemanfaatannya Produksi gas HHO sebagai sumber energy | Prof.Dr. H. HADIYANTO ST., MSc | Universitas Diponegoro | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Pengembangan Material 2 Dimensi Berpori (Porous 2d Materials) Sebagai Platform Sensor Untuk Aplikasi Pendeteksian Dini Penyakit Berbasis Biomarker | Angga Hermawan Ph.D. | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Teknologi Molecular Doping Tipe-N pada Lapisan Semikonduktor Organik untuk Aplikasi Wearable Organic Electronic Devices Berperforma Tinggi | Mohamad Insan Nugraha Ph.D. | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Pengembangan Cat Antifouling Kapal Laut Berbasis Aditif Biosida Ramah Lingkungan Nano Logam Tanah Jarang Cerium Oksida | Dr.Eng Gadang Priyotomo | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Pembuatan Membran Elektrolit Padat Baterai Ion Litium Berperforma Tinggi Dari Selulosa Biomassa Lokal Indonesia Dengan Variasi Pemplastis Konvensional Hingga Cairan Ion | Dr. SUN THEO CONSTAN LOTEBULO NDRURU S.Pd., M.Si. | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Produk Inovasi Minuman Fungsional Teh Hijau Serbuk Berkarbonasi untuk Pembantu Pencegah Obesitas: Reformulasi dan Uji Aktivitas | Dr. Eng. NINO RINALDI . | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/1 (on going year) |
Perakitan Teknologi Pengendalian Penyakit Ringspot Virus Yang Disebabkan Oleh Papaya Ring Spot Virus (Prsv) Pada Tanaman Pepaya Melalui Rekayasa Genetika Strain Lemah Untuk Proteksi Silang | Riska S.Si M.Sc.Agr. Ph.D | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/1 (on going year) |
Pemanfaatan Limbah Kepala Udang Terautolisis Sebagai Sumber Pakan Suplemen Untuk Meningkatkan Produktivitas Ayam Petelur | Dr. Ir. UJANG SURYADI MP., IPM. | Politeknik Negeri Jember | Output: Product/Technology1/2 (on going year) |
E-Asesmen Mandiri Berbasis Android Dan Ios: Penguatan Sosial Emosional Peserta Didik Dalam Mendukung Pembentukan Profil Pelajar Pancasila | Prof. Dr. Endry Boeriswati M.Pd. | Universitas Negeri Jakarta | Output: Policy/Model1/1 (on going year) |
Optimasi Kristalisasi Gula Xilosa Hasil Hidrolisis Enzimatis Limbah Kulit Kopi Menuju Swasembada Gula Nasional | Dr Silvia Oktavia Nur Yudiastuti STP., MTP | Politeknik Negeri Jember | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Potensi Limbah Pengolahan Kitosan Dari Kepala Udang Sebagai Premix Untuk Meningkatkan Performa Produksi Ayam Petelur | Dr. Ir Rosa Tri Hertamawati M.Si, IPM | Politeknik Negeri Jember | Output: Product/Technology1/2 (on going year) |
Perakitan Tanaman Cabai Besar (Capsicum annuum L.) Tahan Penyakit Daun Keriting Kuning (Pepper Yellow Leaf Curl Indonesia Virus, PepYLCIV) Melalui Pengeditan Genom | Dr. Kusumawaty Kusumanegara S.P., M.Agr.Sc. | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Pengembangan Pengering Surya Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Indonesia | Prof. Dr. Ing. Suherman ST, MT | Universitas Diponegoro | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Pengembangan Metode Harmonisasi Citra Satelit Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi dan Sangat Tinggi Menggunakan Artificial Intelligence untuk Mendukung Monitoring dan Pemetaan Lahan Baku Sawah | Danang Surya Candra S.Si., M.Sc., Ph.D. | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Integrasi Sensor Murah berbasis Visi dan Internet of Things dengan Platform Drone untuk Meningkatkan Resiliensi Infrastruktur Kritikal di Wilayah Kepulauan Rawan Gempa dan Tsunami | Luna Ngeljaratan | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Tempat Ibadah Untuk Mewujudkan Ekonomi Sirkular Yang Berkelanjutan | Dr. Luluk Latifah SE, ME | Universitas Muhammadiyah Surabaya | Output: Policy/Model1/2 (on going year) |
Pengembangan Smart Sensor Mesin Bubut Cnc 5.5 Kw Berbasis Industri 4.0 Untuk Mendukung Indusri Manufaktur Nasional | Dr. Ir. Danny Mokhammad Gandana MSc. | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Tata Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Berdasarkan Analisis Kondisi Ta | Jamrud Aminuddin S.Si.,M.Si.,Ph.D | Universitas Jenderal Soedirman | Output: Policy/Model1/2 (on going year) |
Inovasi Teknologi Tepat Guna Peralatan Pengolah Lahan Berupa Traktor Elektrik Untuk Mendukung Penerapan Otomatisasi Dan Instrumentasi Teknologi PraPanen (Precision Agriculture) Berbasis 4.0 | Dr. Eng Cuk Supriyadi Ali Nandar ST, M.Eng | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Simulasi Dinamika Benda Kecil Tata Surya dan Pembuatan Perangkat Lunak Lintasan Satelit Bumi Artifisial Untuk Mendukung Kerja Teleskop-Teleskop Baru di Indonesia | Dr. Ibnu Nurul Huda M.Si. | Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Republik Indonesia | Output: Product/Technology1/3 (on going year) |
Sistem Rekomendasi Untuk Pemilihan Lahan Pertanian Berdasarkan Jenis Komoditi Tani berbasis Teknologi AI dan IoT | Dr BAYU RIMA ADITYA S.T., M.T | Universitas Telkom | Output: Product/Technology1/2 (on going year) |
Selamat mencoba!
Sedang mencari informasi program bantuan dari Kemdikbud? Jangan lewatkan ini!
Program BKII (Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional) 2023 Dibuka!
Program Bantuan Pembelajaran Daring Kolaboratif 2023, Sampai Puluhan Juta!
Program Bantuan Pengembangan dan Penyelenggaraan Pembelajaran Digital 2023 Dibuka!
Dalam Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024 dijelaskan mengenai karakter dosen untuk pengembangan indikator kinerja dosen.…
Bagi mahasiswa dan dosen di Indonesia yang ingin studi lanjut pascasarjana gratis di Qatar, Anda…
Bagi siapa saja yang ingin studi S2 maupun S3 di luar negeri, silakan mempertimbangkan program…
Kabar gembira bagi para dosen di Indonesia yang ingin studi lanjut jenjang S3 di luar…
Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024 Tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah…
Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024 menjelaskan dan mengatur perihal standar minimum pelaksanaan hibah penelitian dalam…