Dosen menjadi salah satu profesi yang banyak diminati kalangan milenial saat ini. Kebanyakan mereka mengatakan karena panggilan ataupun passion mereka untuk mengajar. Namun, tak jarang pula dari mereka ingin menjadi dosen karena menurut mereka gaji dosen di Indonesia cukup untuk membuat hidup sejahtera terlebih ketika menjadi dosen PNS. Tapi, apakah hal itu merupakan fakta atau opini semata? Kali ini duniadosen.com membahas gaji dosen di Indonesia, yuk simak.
Banyak orang mengira bahwa profesi dosen memiliki status atau derajat yang tinggi di kalangan masyarakat. Menjadi pengajar mahasiswa, berintelektual, serta memiliki tugas pokok tridharma perguruan tinggi yang cukup berat. Namun, apakah beban kerja dan derajat profesi tersebut sesuai dengan penghasilannya?.
No. | Tugas Tambahan | Jabatan | Besar Tunjangan |
1 | Rektor | Guru Besar | Rp 5.500.000 |
Lektor Kepala | Rp 5.050.000 | ||
2 | Pembantu Rektor | Guru Besar | Rp 4.500.000 |
Dekan | Lektor Kepala | Rp 4.050.000 | |
3 | Pembantu Dekan | Guru Besar | Rp 3.325.000 |
Ketua Kampus | Lektor Kepala | Rp 2.675.000 | |
Direktur Akademik | Lektor | Rp 2.875.000 | |
4 | Pembantu Ketua | Guru Besar | Rp 1.800.000 |
Pembantu Direktur | Lektor Kepala | Rp 1.550.000 | |
Lektor | Rp 1.350.000 |
Gaji Dosen PNS
Dilansir dari bingkaiberita.com, gaji dosen di Indonesia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidaklah sama dengan gaji dosen swasta. Jika penghasilan dosen PNS tersebut diterima sesuai dengan masa kerja dan golongan yang sesuai dengan PP Nomor 15 Tahun 2019 Tetang Gaji Pokok PNS. Sehingga Gaji pokok dosen PNS sama dengan status PNS lainnya.
Pada penerimaan dosen PNS seorang dosen langsung memiliki golongan lebih tinggi dari profesi Guru. Jika Guru, mendapatkan golongan 3A, sedangkan dosen langsung berada di golongan 3B. Daftar gaji pokok dosen tersebut pun dimulai dari golongan 3B sampai dengan 4E dan akan bertambahnya gaji pokoknya sesuai dengan lama mereka mengabdi atau dapat dikatakan sebagai masa kerja seorang dosen.
Gaji Dosen PNS Kemenag
Dosen yang berada di bawah naungan Kemenristek/BRIN sama halnya dengan dosen PNS Kemenag atau di bawah naungan Kementerian agama. Yang membedakan adalah pada tunjangan fungsional yang diatur pada Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2007 tentang tunjangan dosen.
Dosen PNS Kemenag biasanya mengabdi di Perguruan Tinggi Keislaman, di antaranya Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN) yang ada di seluruh Indonesia.
Berikut adalah gaji dosen di Indonesia yang berstatus PNS di lingkungan Kemenristek/BRIN maupun gaji dosen Kemenag :
Gaji Dosen PNS Golongan 3
Bagi yang baru diterima menjadi CPNS Dosen, maka mereka akan mendapatkan gaji pokok pada Golongan 3B.
Masa Kerja Golongan | Golongan 3 | |||
A | B | C | D | |
0 | Rp 2.579.400 | Rp 2.688.500 | Rp 2.802.300 | Rp 2.920.800 |
1 | ||||
2 | Rp 2.660.700 | Rp 2.773.200 | Rp 2.890.500 | Rp 3.012.800 |
3 | ||||
4 | Rp 2.744.500 | Rp 2.860.500 | Rp 2.981.500 | Rp 3.107.700 |
5 | ||||
6 | Rp 2.830.900 | Rp 2.950.600 | Rp 3.075.500 | Rp 3.205.500 |
7 | ||||
8 | Rp 2.920.100 | Rp 3.043.600 | Rp 3.172.300 | Rp 3.306.500 |
9 | ||||
10 | Rp 3.012.000 | Rp 3.139.400 | Rp 3.272.200 | Rp 3.410.600 |
11 | ||||
12 | Rp 3.106.900 | Rp 3.238.300 | Rp 3.375.300 | Rp 3.518.600 |
13 | ||||
14 | Rp 3.204.700 | Rp 3.340.300 | Rp 3.481.600 | Rp 3.628.900 |
15 | ||||
16 | Rp 3.305.700 | Rp 3.445.500 | Rp 3.591.200 | Rp 3.743.100 |
17 | ||||
18 | Rp 3.409.800 | Rp 3.554.000 | Rp 3.704.300 | Rp 3.861.000 |
19 | ||||
20 | Rp 3.517.200 | Rp 3.665.900 | Rp 3.821.000 | Rp 3.982.600 |
21 | ||||
22 | Rp 3.627.900 | Rp 3.781.300 | Rp 3.941.400 | Rp 4.108.100 |
23 | ||||
24 | Rp 3.742.200 | Rp 3.900.500 | Rp 4.065.500 | Rp 4.237.500 |
25 | ||||
26 | Rp 3.860.100 | Rp 4.023.300 | Rp 4.193.500 | Rp 4.370.900 |
27 | ||||
28 | Rp 3.981.600 | Rp 4.150.100 | Rp 4.325.600 | Rp 4.508.600 |
29 | ||||
30 | Rp 4.107.000 | Rp 4.280.800 | Rp 4.461.800 | Rp 4.650.600 |
31 | ||||
32 | Rp 4.236.400 | Rp 4.415.600 | Rp 4.602.400 | Rp 4.797.000 |
Gaji Dosen PNS Golongan 4
Bagi yang sudah lama menjadi Dosen PNS dengan bertambahnya masa kerja dan presatasi kerja di kampus negeri mereka akan pada posisi golongan 4 untuk dosen. Berikut daftar gaji dosen PNS golongan 4:
Masa Kerja Golongan | Golongan 4 | ||||
A | B | C | D | E | |
0 | Rp 3.044.300 | Rp 3.173.300 | Rp 3.307.300 | Rp 3.447.200 | Rp 3.593.100 |
1 | |||||
2 | Rp 3.140.200 | Rp 3.273.100 | Rp 3.411.500 | Rp 3.555.800 | Rp 3.706.200 |
3 | |||||
4 | Rp 3.239.100 | Rp 3.376.100 | Rp 3.518.900 | Rp3.667.800 | Rp 3.882.900 |
5 | |||||
6 | Rp 3.341.100 | Rp 3.348.500 | Rp 3.629.800 | Rp 3.783.300 | Rp 3.943.300 |
7 | |||||
8 | Rp 3.446.400 | Rp 3.592.100 | Rp 3.744.100 | Rp 3.902.500 | Rp 4.067.500 |
9 | |||||
10 | Rp 3.554.900 | Rp 3.705.300 | Rp 3.862.000 | Rp 4.025.400 | Rp 4.195.700 |
11 | |||||
12 | Rp 3.666.900 | Rp 3.822.000 | Rp 3.983.600 | Rp 4.152.200 | Rp 4.327.800 |
13 | |||||
14 | Rp 3.782.400 | Rp 3.942.400 | Rp 4.109.100 | Rp 4.282.100 | Rp 4.464.100 |
15 | |||||
16 | Rp 3.901.500 | Rp 4.066.500 | Rp 4.238.500 | Rp 4.417.800 | Rp 4.604.700 |
17 | |||||
18 | Rp 4.024.400 | Rp 4.194.600 | Rp 4.372.000 | Rp 4.557.000 | Rp 4.749.700 |
19 | |||||
20 | Rp 4.151.100 | Rp 4.326.700 | Rp 4.509.700 | Rp 4.700.500 | Rp 4.899.300 |
21 | |||||
22 | Rp 4.281.800 | Rp 4.463.000 | Rp 4.651.800 | Rp 4.848.000 | Rp 5.053.600 |
23 | |||||
24 | Rp 4.416.700 | Rp 4.603.500 | Rp 4.798.300 | Rp 5.001.200 | Rp 5.212.800 |
25 | |||||
26 | Rp 4.555.800 | Rp 4.748.500 | Rp 4.949.400 | Rp 5.158.700 | Rp 5.377.000 |
27 | |||||
28 | Rp 4.699.300 | Rp 4.898.100 | Rp 5.105.300 | Rp 5.321.500 | Rp 5.546.300 |
29 | |||||
30 | Rp 4.847.300 | Rp 5.052.300 | Rp 5.266.100 | Rp 5.488.800 | Rp 5.721.000 |
31 | |||||
32 | Rp 5.000.000 | Rp 5.21.500 | Rp 5.432.900 | Rp 5.661.700 | Rp 5.901.200 |
Bagaimana menurut Anda? Apakah gaji Anda sebagai dosen PNS telah mendapatkan yang sesuai? Berikan pendapat atau masukan Anda di kolom komentar.
Referensi: sepulsa.com dan bingkaiberita.com
Pada saat menyusun karya tulis ilmiah, apapun jenisnya, dijamin karya ini diharapkan bebas dari kesalahan.…
Pada saat melakukan penelitian, maka biasanya akan menyusun proposal penelitian terlebih dahulu. Salah satu bagian…
Dosen yang sudah berstatus sebagai dosen tetap, maka memiliki homebase. Jika hendak pindah homebase dosen,…
Pada saat memilih jurnal untuk keperluan publikasi ilmiah, Anda perlu memperhatikan scope jurnal tersebut untuk…
Memahami cara melihat DOI jurnal pada riwayat publikasi ilmiah yang dilakukan tentu penting. Terutama bagi…
Dosen di Indonesia diketahui memiliki kewajiban untuk melakukan publikasi ilmiah, termasuk publikasi di jurnal nasional…