Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024 Tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah kini menjadi acuan baru bagi dosen dalam menjalankan aktivitas tri dharma.
Sebab, sebelum melaksanakan aktivitas tri dharma apapun. Dosen perlu memperhatikan indikator kinerja dosen yang diatur dan dijelaskan dalam Kepmen tersebut. Sehingga, sesuai dengan standar yang ditetapkan pihak kementerian dan diakui oleh Ditjen Dikti.
Indikator kinerja dosen kemudian terbagi menjadi dua jenis, yakni (1) indikator yang dilaksanakan semua dosen tanpa terkecuali dan (2) indikator yang tidak perlu dilakukan oleh semua dosen. Baca penjelasan masing-masing indikator selengkapnya!
Apa Itu Indikator Kinerja Dosen?
Dalam Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024, indikator kinerja dosen adalah bagian dari pengelolaan kinerja dosen untuk menilai kompetensi dosen dalam mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi yang terdiri atas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Secara sederhana, indikator kinerja dosen adalah alat ukur untuk menilai kompetensi dosen dalam melaksanakan aktivitas tri dharma. Indikator ini disusun untuk menjadi dasar bagi dosen dalam melaksanakan isi tri dharma. Mencakup kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Indikator ini sekaligus menjadi alat ukur dalam proses penilaian kinerja dosen sehingga bisa diketahui aktivitas tri dharma mana saja yang sudah dilakukan oleh dosen dan kesesuaiannya dengan standar yang ditetapkan Ditjen Dikti.
Indikator kinerja dosen juga berkaitan dengan jumlah kegiatan tri dharma dosen. Misalnya dalam kegiatan penelitian, ada berapa jurnal yang diterbitkan dosen di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi?
Contoh lain, sudah berapa kali dosen menerima hibah penelitian dari Ditjen Dikti maupun hibah dari PT yang menaungi dosen? Jumlah kegiatan tri dharma dan kesesuaian aspek lain dengan standar yang ditetapkan akan memudahkan proses penilaian kinerja dosen.
Sebab dalam standar penilaian kinerja dosen, ada batas minimal kegiatan tri dharma yang harus terpenuhi. Dalam aturan lama, misalnya mengacu PO BKD, semua dosen apapun jenjang jabatan fungsional yang dipangku wajib memenuhi 12 SKS atau 16 SKS per semester.
Sementara dalam aturan baru sesuai Kepmen, tidak dijelaskan jumlah SKS minimal yang harus dikejar dosen. Hanya saja ada penjelasan mengenai jumlah minimal untuk beberapa aktivitas tri dharma dan disesuaikan dengan jenjang jabatan fungsional yang dipangku dosen.
Misalnya untuk kegiatan penelitian dengan luaran publikasi artikel ilmiah pada jurnal nasional. Dosen dengan jabfung Asisten Ahli minimal punya 2 (dua) publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi sebagai penulis pertama atau menjadi anggota dalam publikasi 1 (satu) naskah di jurnal nasional terakreditasi.
Jika dosen dengan jabfung Asisten Ahli baru memiliki 1 publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi. Maka artinya belum memenuhi indikator kinerja dosen dalam kegiatan penelitian yang luarannya publikasi karya ilmiah.
Jenis Indikator Kinerja Dosen
Seperti yang dijelaskan sebelumnya, indikator kinerja dosen terbagi menjadi dua jenis. Berikut penjelasan masing-masing indikator kinerja dosen:
1. Indikator yang Perlu Dilaksanakan oleh Semua Dosen
Jenis yang pertama adalah indikator kinerja dosen yang berlaku untuk semua dosen di Indonesia tanpa terkecuali. Jadi, semua dosen dalam menjalankan tri dharma punya kewajiban untuk memenuhi indikator jenis ini sesuai ketentuan.
Indikator ini mencakup 3 kegiatan tri dharma dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Berikut detailnya:
a. Indikator Kinerja Dosen dalam Melaksanakan Pendidikan
Kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh dosen bukan sekedar mengajar. Namun bisa juga dalam bentuk dosen memberikan bimbingan penyusunan skripsi untuk mahasiswa tingkat akhir.
Indikator kinerja dalam pelaksanaan pendidikan kemudian terbagi menjadi 3, berikut rinciannya:
1) Pelaksanaan pengajaran dan persiapan pengajaran
Dalam melaksanakan kegiatan mengajar dan persiapan dalam mengajar. Ada target yang harus dicapai oleh dosen agar bisa disebut memenuhi indikator kinerja yang sudah ditetapkan.
Berikut detail target capaian sesuai jenjang jabatan fungsional yang dipangku dosen:
Asisten Ahli | 1. Melaksanakan pengajaran dalam periode satu tahun akademik; dan 2. Mengimplementasikan minimal satu metode pembelajaran kreatif berbasis SCL (contoh: PBL, Project Based, Case Study, dll) yang didampingi oleh dosen dengan jabatan di atasnya dalam periode satu tahun akademik. |
Lektor | 1. Melaksanakan pengajaran dalam periode satu tahun akademik; dan 2. Mengimplementasikan minimal 2 metode pembelajaran kreatif berbasis SCL (contoh: PBL, Project Based, Case Study) dalam periode satu tahun akademik. |
Lektor Kepala | 1. Melaksanakan pengajaran dalam periode satu tahun akademik; dan 2. Mengembangkan minimal satu bahan ajar yang mempunyai nilai kebaruan dalam metode atau substansi (tertulis dalam rencana pembelajaran semester/RPS) pada tingkat Diploma, Sarjana dan Magister (contoh: PBL, Project Based, Case Study) dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun. |
Guru Besar (Profesor) | 1. Melaksanakan pengajaran dengan metode yang dikembangkan dalam periode satu tahun akademik di jenjang diploma atau sarjana, dan pascasarjana; dan 2. Merencanakan dan mengembangka n minimal satu bahan ajar yang mempunyai nilai kebaruan secara metode dan substansi dalam waktu maksimal 3 (tiga) tahun di jenjang diploma atau sarjana, dan pascasarjana. |
2) Pelaksanaan pembimbingan dan/atau pengujian dalam menghasilkan laporan tugas akhir
Dosen dalam kegiatan pendidikan juga bisa dalam bentuk menjadi dosen pembimbing, yakni membimbing mahasiswa semester akhir dalam menyusun tugas akhir, hingga bisa menjadi dosen penguji saat sidang. Baik untuk skripsi, tesis, maupun disertasi.
Berikut adalah target capaian agar dosen memenuhi ketentuan dinyatakan memenuhi indikator kinerja pada saat menjadi dosen pembimbing atau dosen penguji:
Asisten Ahli | 1. Membimbing seminar dan laporan akhir mahasiswa; dan / atau 2. Membantu menghasilkan skripsi. |
Lektor | Membimbing mahasiswa untuk menghasilkan skripsi dengan menguji skripsi dan/atau tesis (jika sudah bergelar doktor). |
Lektor Kepala | 1. Membimbing mahasiswa untuk menghasilkan skripsi atau tesis dan melaksanakan pengujian skripsi atau tesis atau profesi; atau 2. Menjadi pembimbing pendamping dalam bimbingan disertasi bersama dosen dengan jenjang jabatan akademik profesor. |
Guru Besar (Profesor) | 1. Melakukan pembimbingan mahasiswa seminar sampai jenjang doktor/doktor terapan dan/atau sampai menghasilkan disertasi, tesis, skripsi dan laporan akhir studi yang sesuai dengan bidang tugasnya; dan 2. Melakukan pengujian skripsi dan/atau tesis dan/atau disertasi. |
3) Jumlah dosen yang dibimbing dalam periode satu tahun akademik
Dalam kegiatan pendidikan, dosen juga bisa menjadi dosen pembimbing untuk dosen lain yang jenjang jabatan fungsional ada di bawahnya.
Kegiatan akademik ini hanya menjadi kewajiban bagi dosen dengan jabatan fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar. Targetnya adalah mencapai jumlah minimum dosen yang dibimbing. Berikut detailnya:
Lektor Kepala | Membimbing minimal dua Dosen di jenjang jabatan akademik Asisten Ahli dan/atau Lektor |
Guru Besar (Profesor) | Membimbing minimal tiga Dosen di jenjang jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor dan/atau Lektor Kepala |
b. Indikator Kinerja Dosen dalam Melaksanakan Penelitian
Indikator kinerja dosen kedua yang berlaku nasional adalah jumlah minimal publikasi karya tulis ilmiah dan publikasi karya seni dan desain. Berikut detailnya dengan target capaian yang harus dipenuhi dosen di Indonesia:
1) Jumlah hasil karya dosen yang berhasil mendapat rekognisi nasional atau internasional
Terdapat jumlah minimal publikasi ilmiah yang harus dicapai dosen dalam kurun waktu tertentu. Kemudian ada kriteria dalam setiap publikasi tersebut, baik jenis publikasi dan posisi dosen sebagai penulis utama atau penulis lain. Berikut detail target capaiannya:
Asisten Ahli | 1. Menghasilkan minimal 2 (dua) publikasi di jurnal nasional tidak terakreditasi sebagai penulis pertama; atau 2. Menjadi anggota dalam publikasi 1 (satu) naskah di jurnal nasional terakreditasi (sebagai penulis anggota) dalam periode maksimal 3 (tiga) tahun. |
Lektor | 1. Menghasilkan minimal 1 (satu) publikasi di jurnal nasional terakreditasi sebagai penulis pertama; atau 2. Menjadi penulis anggota dalam publikasi 2 (dua) naskah di jurnal internasional dalam periode maksimal 3 (tiga) tahun. |
Lektor Kepala | 1. Menghasilkan minimal 2 (dua) publikasi di jurnal internasional sebagai penulis utama dalam periode maksimal 3 (tiga) tahun; atau 2. Menjadi penulis anggota dalam 2 (dua) jurnal internasional bereputasi dalam periode maksimal 3 (tiga) tahun. |
Guru Besar (Profesor) | 1. Menghasilkan sejumlah naskah publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi atau setara sebagai penulis pertama dan corresponding author (catatan; corresponding author bisa lebih dari satu orang) dalam periode maksimal 3 (tiga) tahun; dan 2. Menuliskan dan mempublikasikan buku dari pemikiran atau penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk buku yang didefinisikan oleh perguruan tinggi sesuai dengan bidang kompetensi dalam periode maksimal 6 (enam) tahun dan direviu oleh tim ahli yang relevan di bidangnya |
2) Jumlah hasil karya dosen yang diterapkan
Karya dari dosen juga perlu dipublikasi, dan setiap dipublikasikan wajib memenuhi indikator kinerja dosen agar diakui. Berikut detail lengkap dengan target capaiannya:
Asisten Ahli | Menjadi anggota pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil karya Dosen sebagai anggota minimal 1 (satu) kegiatan dalam 2 (dua) tahun yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas / masyarakat Provinsi/Industri atau Perusahaan Tertentu atau Perusahaan Daerah/BUMD /UMKM |
Lektor | Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil penelitian sebagai anggota minimal 2 (dua) dalam 2 (dua) tahun atau sebagai ketua minimal dalam 1 (satu) kegiatan dalam 2 (dua) tahun yang dimanfaatkan oleh masyarakat terbatas / masyarakat Provinsi / Industri atau Perusahaan Tertentu atau Perusahaan Daerah/BUMD/ UMKM |
Lektor Kepala | Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil penelitian sebagai Ketua Pelaksana minimal 1 (satu) dalam 2 (dua) tahun atau sebagai anggota kegiatan pengabdian masyarakat yang dipimpin Dosen di jenjang jabatan akademik Profesor minimal 2 (dua) kegiatan dalam 2 (dua) tahun yang memberikan dampak atau dimanfaatkan oleh masyarakat Nasional / Industri atau Perusahaan Nasional/BUMN |
Guru Besar (Profesor) | Melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat berdasarkan hasil penelitian sebagai Ketua Pelaksana/Pemimpin minimal 1 (satu) dalam 2 (dua) tahun yang memberikan dampak atau dimanfaatkan oleh Masyarakat Nasional/ Internasional/ Industri atau Perusahaan Multinasional |
c. Indikator Kinerja Dosen dalam Karakter Intelektual dan Pembelajar Sepanjang Hayat
Indikator kinerja yang ketiga adalah dalam menunjukan karakter seorang dosen yang baik. Yakni kepemilikan karakter intelektual dan pembelajar. Sehingga berisi kegiatan pengembangan diri dosen.
Salah satu indikator dalam jenis ini adalah Pelaksanaan kegiatan atau program pengembangan kualifikasi dan kompetensi dosen. Berikut detail target capaian sesuai jabfung yang dipangku dosen:
Asisten Ahli | 1. Mengikuti program pengembangan kualifikasi atau kompetensi Dosen yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi termasuk pelatihan pelaksanaan tridharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) minimal satu kegiatan; dan/atau 2. Berpartisipasi sebagai anggota aktif dalam asosiasi profesional; atau 3. Mengikuti kegiatan seperti seminar, lokakarya, atau konferensi yang relevan dengan bidang keilmuannya. |
Lektor | 1. Mengikuti program pengembangan kualifikasi atau kompetensi Dosen yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi termasuk pelatihan pelaksanaan tridharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) minimal 2 (dua) kegiatan; dan/atau 2. Mengikuti program untuk mendapatkan sertifikat kompetensi / profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri pada tingkat nasional (contoh: Profesi Pratama); dan/atau 3. Berpartisipasi sebagai anggota aktif dalam asosiasi profesional dengan menjadi anggota komite atau koordinator acara ilmiah di tingkat regional atau nasional. |
Lektor Kepala | 1. Mengikuti program pengembangan kualifikasi atau kompetensi Dosen yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi termasuk pelatihan pelaksanaan tridharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) minimal 1 (satu) kegiatan; atau 2. Mengikuti program untuk mendapatkan sertifikat kompetensi / profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri minimal 1 (satu) kegiatan pada tingkat nasional (contoh; Profesi Madya); atau 3. Mengikuti program kemitraan dalam aktivitas tridharma bersama perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS500 berdasarkan bidang ilmu yang berdampak untuk perguruan tinggi Dosen minimal 1 (satu) kegiatan; atau 4. Berperan aktif dalam asosiasi profesional dengan menjabat sebagai ketua komite, sekretaris jenderal, atau pemimpin kelompok kerja di tingkat nasional. |
Guru Besar (Profesor) | 1. Mengikuti program pengembanga n kualifikasi atau kompetensi Dosen yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi termasuk pelatihan pelaksanaan tridharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat) minimal 1 (satu) kegiatan; atau 2. Mengikuti program untuk mendapatkan sertifikat kompetensi / profesi yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri atau diakui di tingkat nasional (contoh: Profesi Utama) atau diakui di tingkat internasional minimal 1 (satu) kegiatan; atau 3. Mengikuti program kemitraan dalam aktivitas tridharma bersama Perguruan Tinggi yang masuk dalam daftar QS500 berdasarkan bidang ilmu minimal 1 (satu) kegiatan. |
2. Indikator yang Perlu Dilaksanakan di Tingkat PT Namun Tidak Perlu Dilaksanakan oleh Semua Dosen
Jenis indikator kinerja dosen yang kedua adalah di tingkat PT. Sehingga sifatnya tidak nasional dan bukan untuk semua dosen di Indonesia. Dalam jenis ini, juga mencakup indikator untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Berikut adalah detail jenis indikator kinerja dan juga target capaian sesuai dengan jenjang jabatan fungsional yang dipangku dosen:
a. Indikator Kinerja Dosen dalam Melaksanakan Pendidikan
Dalam kegiatan pendidikan, indikator kinerja dosen di tingkat PT umumnya untuk menjadi pembina kegiatan dan menjadi pendamping mahasiswa. Indikator dalam kegiatan pendidikan terbagi menjadi dua kategori, berikut rinciannya:
1) Pelaksanaan pembinaan kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan nonakademik
Dalam kategori ini, dosen yang menjadi pembimbing suatu kegiatan mahasiswa wajib memenuhi standar dalam indikator kinerja. Sekaligus memenuhi target capaian yang sudah ditetapkan. Berikut detailnya:
Asisten Ahli | 1. Terlibat sebagai tim pendamping dalam minimal satu kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang akademik atau kemahasiswaan; atau 2. Pendampingan mahasiswa dalam menghasilkan karya sesuai keilmuan; atau 3. Pendampingan mahasiswa dalam kegiatan di luar program studi; atau 4. Pendampingan mahasiswa dalam kompetisi provinsi atau regional atau nasional. |
Lektor | 1. Terlibat tim pendamping dalam minimal dua kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang akademik atau kemahasiswaan; atau 2. Pendampingan mahasiswa dalam menghasilkan kaiya sesuai keilmuan; atau 3. Pendampingan mahasiswa dalam kegiatan di luar program studi; atau 4. Pendampingan mahasiswa dalam kompetisi nasional |
Lektor Kepala | 1. Terlibat sebagai ketua pelaksana dalam minimal satu kegiatan pembinaan mahasiswa di bidang akademik atau kemahasiswaan; atau 2. Pendampingan mahasiswa dalam menghasilkan karya sesuai keilmuan yang berdampak dan mendapat pengakuan nasional; atau 3. Pendampingan mahasiswa dalam kegiatan di luar program studi; atau 4. Pendampingan mahasiswa dalam kompetisi nasional atau internasional. |
Guru Besar (Profesor) | 1. Memimpin dan membuka peluang minimal satu program pengembangan akademik mahasiswa; atau 2. Memimpin dan membuka peluang minimal satu kegiatan / program pembelajaran di luar perguruan tinggi berdasarkan keilmuan/ inovasi baru yang dikembangkan; atau 3. Memimpin dan membuka peluang minimal satu program kompetisi nasional dan/atau program kompetisi internasional; atau 4. Memimpin pendampingan mahasiswa dalam menghasilkan karya sesuai keilmuan yang berdampak dan mendapat pengakuan nasional atau internasional. |
2) Pelaksanaan kegiatan yang mendukung mahasiswa menjadi seorang pembelajar yang unggul
Kategori kedua adalah dosen menjadi pihak yang senantiasa mendukung mahasiswa menjadi pembelajar yang unggul. Berikut adalah target capaian agar dosen memenuhi standar indikator kinerja:
Asisten Ahli | Melaksanakan minimal satu kegiatan / pendampingan untuk membantu pengembangan diri mahasiswa dalam mempersiapkan studi dan/atau karier. |
Lektor | Melaksanakan minimal dua kegiatan / pendampingan untuk membantu pengembangan diri mahasiswa dalam mempersiapkan studi dan/atau karier. |
Lektor Kepala | Memimpin minimal satu kegiatan atau program untuk membantu pengembangan diri mahasiswa dalam mempersiapkan studi dan/atau karier. |
Guru Besar (Profesor) | Merancang dan/atau memimpin minimal satu kegiatan atau program untuk membantu pengembangan diri mahasiswa dalam mempersiapkan studi dan/atau karier. |
b. Indikator Kinerja Dosen dalam Melaksanakan Penelitian
Indikator kinerja dosen yang berlaku di internal PT berikutnya adalah pelaksanaan penelitian. Sehingga indikator ini tidak berlaku untuk semua dosen, melainkan dosen di satu lingkungan PT saja.
Dalam hal ini, indikator kinerja terbagi menjadi 3 kategori. Yakni pelaksanaan hibah penelitian, kerjasama akademik, dan jumlah kegiatan kepakaran. Berikut adalah detail target capaian sesuai jabfung dosen:
1) Jumlah pelaksanaan hibah penelitian
Dosen yang menerima hibah penelitian dari Ditjen Dikti maupun hibah dari PT memenuhi satu indikator kinerja dalam kegiatan penelitian. Berikut detail target capaiannya:
Asisten Ahli | Menjadi anggota tim dalam hibah penelitian pendanaan perguruan tinggi dalam 2 (dua) tahun. |
Lektor | 1. Menjadi anggota tim hibah penelitian (kompetisi) di tingkat nasional (minimal 1 (satu) dalam 2 (dua) tahun); atau 2. Menjadi ketua tim hibah penelitian dengan pendanaan perguruan tinggi |
Lektor Kepala | 1. Menjadi ketua hibah penelitian dana perguruan tinggi minimal 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun; atau 2. Menjadi anggota tim hibah penelitian nasional; atau 3. Menjadi anggota tim hibah penelitian kerjasama internasional atau kegiatan industri. |
Guru Besar (Profesor) | 1. Menjadi ketua hibah penelitian dana perguruan tinggi minimal 1 (satu) dalam 1 (satu) tahun; atau 2. Menjadi ketua tim pelaksana hibah penelitian nasional; atau 3. Menjadi anggota tim hibah penelitian kerja sama internasional atau kegiatan industri. |
2) Jumlah kerjasama program studi atau fakultas atau perguruan tinggi yang dilaksanakan dosen
Dosen yang berhasil melaksanakan kegiatan kerjasama atau kolaborasi lintas program studi, fakultas, maupun perguruan tinggi. Juga sudah memenuhi indikator kinerja.
Namun, ada target capaian dan kriteria tambahan yang harus dipenuhi. Berikut detailnya sesuai jenjang jabfung dosen:
Asisten Ahli | 1. Melaksanakan minimal dua kegiatan kemitraan dalam ruang lingkup pengajaran dalam kelas seperti kegiatan pembelajaran bersama mitra di daerah perguruan tinggi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan Dosen tamu praktisi dalam periode satu tahun akademik; atau 2. Menjadi anggota pelaksana kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional atau kelas internasional; atau 3. Menjadi anggota dalam proyek penelitian kerja sama atau pengembangan inovasi yang dipimpin oleh Dosen dengan mengklasifikasikan keterampilan teknis dan analitis dalam pelaksanaan proyek di bawah pengawasan dan berkontribusi pada dokumentasi dan penyusunan laporan proyek yang diakui di tingkat perguruan tinggi. |
Lektor | 1. Melaksanakan minimal tiga kegiatan kemitraan dalam ruang lingkup pengajaran dalam kelas seperti kegiatan pembelajaran bersama mitra di daerah perguruan tinggi dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan Dosen tamu praktisi dalam periode satu tahun akademik; atau 2. Menjadi anggota pelaksana kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional atau kelas internasional; atau 3. Menjadi anggota dalam proyek penelitian terapan atau pengembangan teknologi bersama dengan Lektor Kepala atau Profesor |
Lektor Kepala | 1. Menjadi ketua dalam inisiasi kemitraan penelitian atau pengembangan kurikulum dengan mitra nasional atau mitra selain Perguruan Tinggi dengan keilmuan yang relevan minimal 2 (dua) dalam 3 (tiga) tahun; atau 2. Menjadi anggota tim penelitian multidisiplin minimal 2 (dua) dalam 3 (tiga) tahun; atau 3. Menjadi panitia penyelenggara pameran internasional karya monumental dalam bentuk karya desain dan seni; atau 4. Membantu mengelola kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional atau kelas internasional sebagai wakil ketua dan tim perencana; atau 5. Menjadi anggota utama program penelitian terapan atau proyek pengembangan teknologi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri |
Guru Besar (Profesor) | 1. Melakukan inisiasi dan memimpin minimal 1 (satu) kerja sama penelitian nasional dan/atau internasional dan/atau 1 (satu) program penelitian terapan bersama industri dalam 3 (tiga) tahun; atau 2. Memimpin (sebagai ketua) penelitian multidisiplin dengan mitra dalam negeri minimal 1 (satu) dalam 3 (tiga) tahun; atau 3. Menjadi ketua panitia penyelenggara pameran internasional karya monumental dalam bentuk karya desain dan seni; atau 4. Memimpin kemitraan program studi dengan mitra kelas nasional atau kelas internasional sebagai ketua dan tim perencana; |
3) Jumlah kegiatan kepakaran yang dilaksanakan Dosen
Dosen yang melaksanakan kegiatan dan menunjukan maupun membuktikan kepakaran. Juga menjadi salah satu indikator kinerja dosen. Kepakaran disini bisa menjadi reviewer jurnal, editor buku, dll.
Ada target capaian juga yang harus dipenuhi dosen dan hal ini hanya berlaku untuk dosen dengan jabfung Lektor Kepala dan Guru Besar. Berikut detail target capaiannya:
Lektor Kepala | 1. Menjadi reviewer minimal satu naskah jurnal nasional bereputasi dalam periode 2 (dua) tahun; atau 2. Menjadi reviewer minimal satu naskah nasional terakreditasi dalam periode 2 (dua) tahun; atau 3. Menjadi narasumber di kementerian / lembaga minimal 1 (satu) kali dalam periode 2 (dua) tahun; atau 4. Menjadi narasumber (keynote speaker) dalam seminar nasional minimal satu kali dalam periode 2 (dua) tahun; atau 5. Menjadi tim ahli di lembaga pemerintahan atau industri minimal satu kali dalam periode 2 (dua) tahun. |
Guru Besar (Profesor) | 1. Menjadi reviewer minimal satu naskah di jurnal internasional bereputasi dalam periode 2 (dua) tahun; atau 2. Menjadi editor minimal satu jurnal terakreditasi dalam periode 2 (dua) tahun; atau 3. Menjadi narasumber di level nasional baik untuk kementerian/lembaga industri atau internasional minimal satu kali dalam periode 2 (dua) tahun; atau 4. Menjadi tim ahli di lembaga pemerintahan atau industri minimal satu kali dalam periode 2 (dua) tahun. |
Berhubung indikator kinerja dosen mengacu pada aturan baru yang tertuang di dalam Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024. Maka penting untuk membaca Kepmen terbaru ini, sehingga memahami seluruh standar dan indikator yang perlu dicapai.