Pemerintah Indonesia melalui program PMDSU menyediakan kesempatan bagi para calon dosen dan sarjana unggul di Indonesia untuk menempuh percepatan pendidikan pascasarjana dan dibina menjadi Doktor Muda di bawah bimbingan promotor pilihan. Jika tertarik, silakan mengecek daftar promotor PMDSU 2023.
Mengecek daftar promotor penting untuk menentukan promotor yang sesuai dengan fokus studi yang akan ditempuh selama pendidikan pascasarjana. Berikut detail daftar dan informasinya.
PMDSU memiliki kepanjangan Pendidikan Magister Menuju Doktor untuk Sarjana Unggul. Secara sederhana, PMDSU merupakan salah satu program beasiswa dari pemerintah melalui Kemdikbud untuk mendukung percepatan pendidikan pascasarjana. Penerima program beasiswa ini akan menjalani dua jenjang pendidikan sekaligus alias double degree.
Penerima beasiswa akan melaksanakan pendidikan S-2 dan S-3 seklaigus dalam kurun waktu 4 tahun saja dengan didampingi oleh para dosen pilihan yang selanjutnya disebut sebagai promotor PMDSU. Program ini diharapkan bisa mendorong para calon maupun para dosen untuk mengembangkan publikasi ilmiah.
Program PMDSU bersifat beasiswa penuh (fully funded) dan dilaksanakan kegiatan pendidikan di Indonesia. Akan tetapi, perguruan tinggi terdaftar saja yang menjadi penyelenggara program PMDSU karena penyelenggara tersebut telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Kemdikbud Dikti.
Pada surat edaran Nomor 0190/E4/DT.04.02/2023 Kemdikbud Ristek tanggal 15 Januari 2023, pemerintah menetapkan sebanyak 20 perguruan tinggi saja yang bisa menjadi Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa PMDSU batch VII.
Dalam mendukung kesuksesan dari pelaksanaan program beasiswa PMDSU, pemerintah berusaha untuk menyediakan dosen promotor handal yang diseleksi secara ketat. Dosen promotor sendiri adalah dosen pembimbing disertasi untuk mahasiswa S-3.
Melalui program PMDSU yang bertujuan untuk mencetak lulusan doktor di usia relatif muda. Diharapkan bisa memberikan fasilitas berupa dosen promotor unggul yang mendukung para penerima beasiswa untuk bisa lulus tepat waktu atau bahkan lebih cepat.
Promotor di dalam program PMDSU ini kemudian diseleksi ketat dan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Diantaranya adalah:
Syarat untuk menjadi pengisi di dalam daftar promotor PMDSU 2023 memang cukup kompleks. Hal ini sejalan dengan peran promotor memberikan bimbingan kepada mahasiswa untuk menyusun disertasi dan mempublikasikannya.
Tak hanya itu, para promotor juga pada akhirnya akan mengajar mahasiswa S-2 sekaligus S-3 meskipun hasil akhirnya adalah publikasi disertasi. Tanggung jawab yang tentu tidak ringan, maka hanya dosen pilihan dengan kualifikasi tinggi yang bisa menjadi promotor PMDSU.
Bagi calon penerima beasiswa PMDSU 2023 biasanya akan diberi kebebasan dalam memilih dosen promotor, selama pemilihan perguruan tingginya juga sesuai.
Membantu memilih dosen promotor yang dirasa paling sesuai kriteria, berikut adalah daftar dosen promotor PMDSU 2023 sesuai data yang dirilis Kemdikbud Ristek dalam surat edaran nomor 0190/E4/DT.04.02/2023 tanggal 15 Januari 2023:
NIDN | Nama Promotor | P eguruan Tinggi | Bidang Keahlian |
---|---|---|---|
0013026408 | Prof. Dr. Ir. Hefni Effendi, M.Phil. | Institut Pertanian Bogor | Water Quality and Pollution and Environmental Management |
0001086412 | Dr. Ir. I Wayan Nurjaya, M.Sc. | Institut Pertanian Bogor | Coastal Oceanography |
0025066107 | Dr. Ir. Kukuh Nirmala, M.Sc. | Institut Pertanian Bogor | Lingkungan Akuakultur |
0012036309 | Prof. Dr. Ir. Sulistiono, M.Sc. | Institut Pertanian Bogor | Aquatic eco-biology, Fishery biology, Coastal-bay-estuary ecology |
0013066404 | Prof. Dr. Ir. Lailan Syaufina, M.Sc. | Institut Pertanian Bogor | Kebakaran Hutan dan Lahan/Perlindungan Hutan |
0008108102 | Dr. Fatimah Arofiati Noor S.Si.,M.Si | Institut Teknologi Bandung | Fisika Material Elektronik |
0005126201 | Prof. Dr. Sri Widiyantoro | Institut Teknologi Bandung | Geophysics, Seismology, Geodynamics |
0024047006 | Prof. Dr. Ir. Tatacipta Dirgantara, M.T | Institut Teknologi Bandung | Computational mechanics, bio mechanics, fracture mechanics, crashworthiness, engineering design |
0011046102 | Prof. L. Hari Wiryanto, M.S, Ph.D. | Institut Teknologi Bandung | Hidrodinamika |
0001018401 | Dr. rer. nat. Nizar Happyana, M.Si | Institut Teknologi Bandung | Chemistry, Phytochemistry, Metabolomics, Proteomics, Transcriptomics |
0001036101 | Prof. Freddy Permana Zen, M.Sc, D.Sc | Institut Teknologi Bandung | Theoretical Physics, Cosmology, Nonlinear Dynamic of DNA |
0012027501 | Idaa Warmadewanthi, S.T., M.T., Ph.D | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Solid Waste, Hazardouswaste |
0018066009 | Prof. Ir. Joni Hermana, M.Sc.Es., Ph.D | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Teknologi LingkungaN, Manajemen Lingkungan, Pengendalian Pencemaran Udara, Perubahan Iklim |
0003085905 | Prof. Drs.Ec. Ir. Riyanarto Sarno, M.Sc., Ph.D | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Internet of Things, Business Process Management, Process Aware Information Systems, Knowledge Engineering, Smart Grids |
0003066507 | Prof. Dr. Drs. I Nyoman Budiantara, M.Si | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Regresi Nonparametrik dan Semiparametrik Spline |
0004096904 | Dr. Drs. Yono Hadi Pramono, M.Eng | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Opto Electronics, Fotonics, Instrumentation, Microstrip Antenna Propagation, Optical Waveguide |
0026038202 | Prof. Dr.Rer.Pol. Heri Kuswanto, S.Si., M.Si | Institut Teknologi Sepuluh Nopember | Statistics, Computational Statistics, Extreme Weather and Climate modelling, Time series forecasting, Econometrics |
0007015603 | Prof. Dr. Ida Bagus Narmada, Drg., Sp.Ort(K). | Universitas Airlangga | Ortodonsia |
0015016209 | Prof. Dr. Mustofa Helmi Effendi, drh., Dtaph. | Universitas Airlangga | One Health, Veterinary Public Health |
0015046204 | Prof. Dr. Widjiati, drh.,M.Si | Universitas Airlangga | Biologi Reproduksi, In Vitro Fertilization, Animal Model, Carcinogenesis |
0029097909 | Prof. Muhammad Miftahussurur, Dr., M.Kes., Sp.PdKgeh., Ph.D | Universitas Airlangga | Kedokteran, Gastroenterologi-hepatologi |
0014056707 | Prof. Dr. Nanik Siti Aminah, M.Si. | Universitas Airlangga | Kimia Organik Bahan Alam |
0015126302 | Prof. Dr. Herri, MBA. | Universitas Andalas | Strategic Management /Strategic Leadership |
1026028001 | Dr.Apt. Friardi Ismed | Universitas Andalas | Penemuan Obat baru (kimia bahan alam dan kimia medisinal) |
0008026306 | Prof. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc., Ph.D. | Universitas Andalas | Pembangunan Pedesaaan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam |
0019066503 | Prof. Dr. Mardiati Zain, MS. | Universitas Andalas | Nutrisi Ruminansia |
0017086612 | Prof.Dr.-Ing.Ir Hairul Abral | Universitas Andalas | Bionanocomposite (nanoscience and technology) |
0031037901 | Andi Kurniawan, S.Pi., M.Eng., D.Sc | Universitas Brawijaya | Ekologi Mikroba |
0001096804 | Ir. Aida Sartimbul, M.Sc., Ph.D. | Universitas Brawijaya | Oseanografi perikanan, dinamika ekosistem, dan perubahan iklim |
0010127604 | Dodi Wirawan Irawanto, SE., M.Com., Ph.D. | Universitas Brawijaya | Manajemen Sumberdaya Manusia |
Selain dari daftar promotor PMDSU 2023 di atas, masih banyak lagi dosen promotor lainnya. Sebab di tahun ini total ada 20 perguruan tinggi yang terdaftar sebagai penyelenggara program beasiswa PMDSU dan 300 dosen promotor dari semua perguruan tinggi tersebut. Lihat daftar lengkapnya melalui Hasil Seleksi Usulan Perguruan Tinggi Penyelenggaraan dan Calon Promotor Beasiswa PMDSU batch VII. Informasi mengenai promotor juga dapat dilihat melalui laman Promotor PMDSU.
FAQ
PMDSU merupakan salah satu program beasiswa dari pemerintah melalui Kemdikbud untuk mendukung percepatan pendidikan pascasarjana. Penerima program beasiswa ini akan menjalani dua jenjang pendidikan sekaligus alias double degree.
Pengumuman PT penyelenggara dan promotor PMDSU batch VII dibuka pada November 2022. Sedangkan pendaftaran online beasiswa dibuka pada April hingga Mei 2023.
Baca Juga :
Ketentuan dan Persyaratan Program Beasiswa PKPI PMDSU Tahun 2022
Beasiswa PMDSU Untuk Calon Dosen
Dalam Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024 dijelaskan mengenai karakter dosen untuk pengembangan indikator kinerja dosen.…
Bagi mahasiswa dan dosen di Indonesia yang ingin studi lanjut pascasarjana gratis di Qatar, Anda…
Bagi siapa saja yang ingin studi S2 maupun S3 di luar negeri, silakan mempertimbangkan program…
Kabar gembira bagi para dosen di Indonesia yang ingin studi lanjut jenjang S3 di luar…
Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024 Tentang Standar Minimum Indikator Kinerja Dosen dan Kriteria Publikasi Ilmiah…
Kepmendikbudristek Nomor 500 Tahun 2024 menjelaskan dan mengatur perihal standar minimum pelaksanaan hibah penelitian dalam…